| 浙江康龙钢业有限公司 | |||||||||
| TP321 | 规格 | 价格 | 规格 | 价格 | 规格 | 价格 | |||
| 17.12 | 1.65 | 31700 | 17.12 | 2.24 | 29000 | 17.12 | 3.02 | 29200 | |
| 21.34 | 2.11 | 28000 | 21.34 | 2.77 | 28000 | 21.34 | 3.73 | 28200 | |
| 26.67 | 2.11 | 26900 | 26.67 | 2.87 | 25900 | 26.67 | 3.91 | 26100 | |
| 33.40 | 2.77 | 25500 | 33.40 | 3.38 | 25500 | 33.40 | 4.55 | 25800 | |
| 42.16 | 2.77 | 24900 | 42.16 | 3.56 | 24900 | 42.16 | 4.85 | 25100 | |
| 48.26 | 2.77 | 24900 | 48.26 | 3.68 | 24900 | 48.26 | 5.08 | 25100 | |
| 60.30 | 2.77 | 24300 | 60.30 | 3.91 | 24300 | 60.30 | 5.54 | 23800 | |
| 73.05 | 3.05 | 24500 | 73.05 | 5.16 | 24300 | 73.05 | 7.01 | 25300 | |
| 88.90 | 3.05 | 24800 | 88.90 | 5.49 | 24400 | 88.90 | 7.62 | 25300 | |
| 101.60 | 3.05 | 24800 | 101.60 | 5.74 | 24400 | 101.60 | 8.08 | 25500 | |
| 114.30 | 3.05 | 25100 | 114.30 | 6.02 | 24800 | 114.30 | 8.56 | 25800 | |
| 141.30 | 3.40 | 25800 | 141.30 | 6.55 | 25300 | 141.30 | 9.53 | 26300 | |
| 168.30 | 3.40 | 25800 | 168.30 | 7.11 | 25300 | 168.30 | 10.97 | 26300 | |
| 219.00 | 3.76 | 27500 | 219.00 | 8.18 | 26300 | 219.00 | 12.7 | 27500 | |
| 273.00 | 4.19 | 28000 | 273.00 | 9.27 | 27600 | 273.00 | 12.7 | 27800 | |
| 323.90 | 4.57 | 323.90 | 9.53 | 31500 | 323.90 | 12.7 | 32000 | ||
| 355.60 | 4.78 | 355.60 | 9.53 | 32800 | 355.60 | 12.7 | 33300 | ||
| 406.40 | 4.78 | 406.40 | 9.53 | 33700 | 406.40 | 12.7 | 34300 | ||
| 508.00 | 5.50 | 508.00 | 9.53 | 44200 | 508.00 | 12.7 | 44500 | ||
| 609.60 | 6.35 | 609.60 | 9.53 | 51000 | 609.60 | 12.7 | 52000 | ||
| 长度5-7米 | |||||||||
| 刘炳海:13625887722,电话:0578-2521899 | |||||||||
