| 浙江康龙钢业有限公司 | |||||||||
| TP316L | 规格 | 价格 | 规格 | 价格 | 规格 | 价格 | |||
| 17.12 | 1.65 | 36700 | 17.12 | 2.24 | 33800 | 17.12 | 3.02 | 34000 | |
| 21.34 | 2.11 | 32700 | 21.34 | 2.77 | 32700 | 21.34 | 3.73 | 33000 | |
| 26.67 | 2.11 | 31500 | 26.67 | 2.87 | 30400 | 26.67 | 3.91 | 30700 | |
| 33.40 | 2.77 | 30100 | 33.40 | 3.38 | 30100 | 33.40 | 4.55 | 30400 | |
| 42.16 | 2.77 | 29300 | 42.16 | 3.56 | 29300 | 42.16 | 4.85 | 29600 | |
| 48.26 | 2.77 | 29300 | 48.26 | 3.68 | 29300 | 48.26 | 5.08 | 29600 | |
| 60.30 | 2.77 | 29000 | 60.30 | 3.91 | 29000 | 60.30 | 5.54 | 29000 | |
| 73.05 | 3.05 | 29200 | 73.05 | 5.16 | 29000 | 73.05 | 7.01 | 29900 | |
| 88.90 | 3.05 | 29400 | 88.90 | 5.49 | 29200 | 88.90 | 7.62 | 29900 | |
| 101.60 | 3.05 | 29400 | 101.60 | 5.74 | 29200 | 101.60 | 8.08 | 29900 | |
| 114.30 | 3.05 | 29700 | 114.30 | 6.02 | 29500 | 114.30 | 8.56 | 30100 | |
| 141.30 | 3.40 | 30500 | 141.30 | 6.55 | 29700 | 141.30 | 9.53 | 30500 | |
| 168.30 | 3.40 | 30500 | 168.30 | 7.11 | 29700 | 168.30 | 10.97 | 30500 | |
| 219.00 | 3.76 | 32000 | 219.00 | 8.18 | 30800 | 219.00 | 12.7 | 34500 | |
| 273.00 | 4.19 | 32900 | 273.00 | 9.27 | 35300 | 273.00 | 12.7 | 35700 | |
| 323.90 | 4.57 | 40500 | 323.90 | 9.53 | 35500 | 323.90 | 12.7 | 36000 | |
| 355.60 | 4.78 | 43000 | 355.60 | 9.53 | 37000 | 355.60 | 12.7 | 37600 | |
| 406.40 | 4.78 | 50000 | 406.40 | 9.53 | 38000 | 406.40 | 12.7 | 38600 | |
| 508.00 | 5.50 | 61500 | 508.00 | 9.53 | 49600 | 508.00 | 12.7 | 49600 | |
| 609.60 | 6.35 | 70500 | 609.60 | 9.53 | 52300 | 609.60 | 12.7 | 52300 | |
| 长度5-7米 | |||||||||
| 刘炳海:13625887722,电话:0578-2521899 | |||||||||
| TP316/L | 规格 | 价格 | 规格 | 价格 | 规格 | 价格 | |||
| 17.12 | 1.65 | 40500 | 17.12 | 2.24 | 37500 | 17.12 | 3.02 | 37800 | |
| 21.34 | 2.11 | 36300 | 21.34 | 2.77 | 36300 | 21.34 | 3.73 | 36500 | |
| 26.67 | 2.11 | 35000 | 26.67 | 2.87 | 33800 | 26.67 | 3.91 | 34000 | |
| 33.40 | 2.77 | 33500 | 33.40 | 3.38 | 33500 | 33.40 | 4.55 | 33800 | |
| 42.16 | 2.77 | 32500 | 42.16 | 3.56 | 32500 | 42.16 | 4.85 | 32800 | |
| 48.26 | 2.77 | 32500 | 48.26 | 3.68 | 32500 | 48.26 | 5.08 | 32800 | |
| 60.30 | 2.77 | 32200 | 60.30 | 3.91 | 32000 | 60.30 | 5.54 | 33300 | |
| 73.05 | 3.05 | 32500 | 73.05 | 5.16 | 32000 | 73.05 | 7.01 | 33300 | |
| 88.90 | 3.05 | 32700 | 88.90 | 5.49 | 32200 | 88.90 | 7.62 | 33300 | |
| 101.60 | 3.05 | 32700 | 101.60 | 5.74 | 32200 | 101.60 | 8.08 | 33300 | |
| 114.30 | 3.05 | 33100 | 114.30 | 6.02 | 32700 | 114.30 | 8.56 | 33500 | |
| 141.30 | 3.40 | 34000 | 141.30 | 6.55 | 33000 | 141.30 | 9.53 | 33900 | |
| 168.30 | 3.40 | 34000 | 168.30 | 7.11 | 33000 | 168.30 | 10.97 | 33900 | |
| 219.00 | 3.76 | 35500 | 219.00 | 8.18 | 34700 | 219.00 | 12.7 | 38000 | |
| 273.00 | 4.19 | 36500 | 273.00 | 9.27 | 38800 | 273.00 | 12.7 | 39500 | |
| 323.90 | 4.57 | 43000 | 323.90 | 9.53 | 39000 | 323.90 | 12.7 | 39000 | |
| 355.60 | 4.78 | 45000 | 355.60 | 9.53 | 40400 | 355.60 | 12.7 | 40400 | |
| 406.40 | 4.78 | 52000 | 406.40 | 9.53 | 42000 | 406.40 | 12.7 | 42000 | |
| 508.00 | 5.50 | 62000 | 508.00 | 9.53 | 52200 | 508.00 | 12.7 | 52200 | |
| 609.60 | 6.35 | 70500 | 609.60 | 9.53 | 55000 | 609.60 | 12.7 | 55000 | |
| 长度5-7米 | |||||||||
| 刘炳海:13625887722,电话:0578-2521899 | |||||||||
