| 浙江康龙钢业有限公司 | |||||||||
| 材质 | 规格 | 价格 | 规格 | 价格 | 规格 | 价格 | |||
| TP304 | 17.12 | 1.65 | 29000 | 17.12 | 2.24 | 25600 | 17.12 | 3.02 | 25800 |
| 21.34 | 2.11 | 24600 | 21.34 | 2.77 | 24600 | 21.34 | 3.73 | 24800 | |
| 26.67 | 2.11 | 23700 | 26.67 | 2.87 | 22800 | 26.67 | 3.91 | 23200 | |
| 33.40 | 2.77 | 22500 | 33.40 | 3.38 | 22500 | 33.40 | 4.55 | 22700 | |
| 42.16 | 2.77 | 22000 | 42.16 | 3.56 | 22000 | 42.16 | 4.85 | 22200 | |
| 48.26 | 2.77 | 22000 | 48.26 | 3.68 | 22000 | 48.26 | 5.08 | 22200 | |
| 60.30 | 2.77 | 21500 | 60.30 | 3.91 | 21300 | 60.30 | 5.54 | 21500 | |
| 73.05 | 3.05 | 22000 | 73.05 | 5.16 | 21300 | 73.05 | 7.01 | 23000 | |
| 88.90 | 3.05 | 22100 | 88.90 | 5.49 | 21400 | 88.90 | 7.62 | 23000 | |
| 101.60 | 3.05 | 22300 | 101.60 | 5.74 | 21400 | 101.60 | 8.08 | 23000 | |
| 114.30 | 3.05 | 22600 | 114.30 | 6.02 | 22000 | 114.30 | 8.56 | 24300 | |
| 141.30 | 3.40 | 23200 | 141.30 | 6.55 | 22700 | 141.30 | 9.53 | 24500 | |
| 168.30 | 3.40 | 28700 | 168.30 | 7.11 | 27500 | 168.30 | 10.97 | 24500 | |
| 219.00 | 3.76 | 26200 | 219.00 | 8.18 | 25000 | 219.00 | 12.7 | 25400 | |
| 273.00 | 4.19 | 27000 | 273.00 | 9.27 | 26000 | 273.00 | 12.7 | 26600 | |
| 323.90 | 4.57 | 28300 | 323.90 | 9.53 | 26300 | 323.90 | 12.7 | 26700 | |
| 355.60 | 4.78 | 33000 | 355.60 | 9.53 | 27600 | 355.60 | 12.7 | 28100 | |
| 406.40 | 4.78 | 35000 | 406.40 | 9.53 | 29000 | 406.40 | 12.7 | 29000 | |
| 508.00 | 5.50 | 49000 | 508.00 | 9.53 | 38000 | 508.00 | 12.7 | 38000 | |
| 609.60 | 6.35 | 55000 | 609.60 | 9.53 | 49000 | 609.60 | 12.7 | 49000 | |
| 长度5-7米 | |||||||||
| 刘炳海:13625887722,电话:0578-2521899 | |||||||||
