| 浙江康龙钢业有限公司 | |||||||||
| TP304L | 规格 | 价格 | 规格 | 价格 | 规格 | 价格 | |||
| 17.12 | 1.65 | 30000 | 17.12 | 2.24 | 26500 | 17.12 | 3.02 | 26700 | |
| 21.34 | 2.11 | 25500 | 21.34 | 2.77 | 25500 | 21.34 | 3.73 | 25700 | |
| 26.67 | 2.11 | 24900 | 26.67 | 2.87 | 23700 | 26.67 | 3.91 | 23900 | |
| 33.40 | 2.77 | 23300 | 33.40 | 3.38 | 23300 | 33.40 | 4.55 | 23600 | |
| 42.16 | 2.77 | 22800 | 42.16 | 3.56 | 22800 | 42.16 | 4.85 | 23000 | |
| 48.26 | 2.77 | 24800 | 48.26 | 3.68 | 24800 | 48.26 | 5.08 | 23000 | |
| 60.30 | 2.77 | 22500 | 60.30 | 3.91 | 22300 | 60.30 | 5.54 | 22300 | |
| 73.05 | 3.05 | 22800 | 73.05 | 5.16 | 22300 | 73.05 | 7.01 | 22900 | |
| 88.90 | 3.05 | 23000 | 88.90 | 5.49 | 22400 | 88.90 | 7.62 | 22900 | |
| 101.60 | 3.05 | 23000 | 101.60 | 5.74 | 22400 | 101.60 | 8.08 | 22900 | |
| 114.30 | 3.05 | 23700 | 114.30 | 6.02 | 23000 | 114.30 | 8.56 | 23100 | |
| 141.30 | 3.40 | 23900 | 141.30 | 6.55 | 23200 | 141.30 | 9.53 | 23600 | |
| 168.30 | 3.40 | 23900 | 168.30 | 7.11 | 23200 | 168.30 | 10.97 | 23600 | |
| 219.00 | 3.76 | 25300 | 219.00 | 8.18 | 24100 | 219.00 | 12.7 | 24600 | |
| 273.00 | 4.19 | 26000 | 273.00 | 9.27 | 25300 | 273.00 | 12.7 | 26300 | |
| 323.90 | 4.57 | 34300 | 323.90 | 9.53 | 28000 | 323.90 | 12.7 | 28000 | |
| 355.60 | 4.78 | 37000 | 355.60 | 9.53 | 29300 | 355.60 | 12.7 | 29300 | |
| 406.40 | 4.78 | 40300 | 406.40 | 9.53 | 30700 | 406.40 | 12.7 | 30700 | |
| 508.00 | 5.50 | 51000 | 508.00 | 9.53 | 42000 | 508.00 | 12.7 | 42000 | |
| 609.60 | 6.35 | 57000 | 609.60 | 9.53 | 50500 | 609.60 | 12.7 | 50500 | |
| 长度5-7米 | |||||||||
| 刘炳海:13625887722,电话:0578-2521899 | |||||||||
