(最新)4月23日无锡市场(伯特利)不锈钢无缝工业管参考价

   2014-04-23 85

规格 304 321 TP316L 规格 304 321 TP316L  
6*1 35700 36900 45600 89*2 22200 23700 29700  
8*1-2 34700 35900 43600 89*3 19000 20700 27700  
10*1 32200 33400 42600 89*4 18800 20500 27200  
10*1.5-2 30200 31400 41600 89*5 19700 21200 27700  
12*1 31200 32400 41600 108*3 20200 21700 28200  
12*1.5-2 29200 30400 40600 108*4 19700 21200 27500  
14*1.5 27200 28400 36600 108*5 20000 21700 27700  
14*2-3 25700 26900 35600 114*3 20200 21700 28700  
16*2-3 24200 25400 34600 114*4 20000 21500 28200  
18*2-4 23200 24400 32600 114*5 20200 21700 28200  
20*2-3 22700 23900 31600 133*3 20700 22200 28700  
22*2-3 22200 23400 30600 133*4 20200 21700 27900  
25*2-3 21700 22900 29600 133*6 20700 22200 28700  
27*2-3 21200 22400 29100 133*8 20700 22200 29000  
30*3 21200 22900 28600 159*3 21200 22700 34200  
32*2-2.5 20700 21900 28100 159*4 20400 21900 28200  
32*3-4 20200 21900 27600 159*6 21000 22500 28700  
32*5 21700 22900 28100 159*8 21000 22500 29200  
34*2-2.5 20700 22400 28100 168*4-6 21200 22700 29200  
34*3-4 20200 21900 27600 219*4 22200 23700 30200  
34*5 21700 22900 28600 219*5 22000 23700 29700  
38*2-2.5 20700 22400 27600 219*6-8 21200 23200 29200  
38*3-4 19900 21400 27100 245*6 23200 25200 30200  
38*5 21200 21900 28100 273*5 23200 25200 31200  
42*2-2.5 20700 21900 27600 273*6-7 22700 24700 30200  
42*3 19700 20900 27100 273*8 22700 24700 30200  
42*5 20700 21900 27600 273*10 23200 25200 30700  
45*3-4 19200 20400 26600 325*6-8 23700 25700 32200  
48*2-2.5 20200 21400 27600 325*10 24200 26700 32700  
48*3-3.5 19200 20400 26600 325*12 24700 27200 33200  
51*2-2.5 20200 21400 27600 377*8-10 25700 29200 35700  
51*3 18700 19900 26600 377*12 26200 29700 36200  
57*3-3.5 18600 19900 26100 426*8-10 26700 30200 38200  
57*6 20200 21400 27600 426*12 27200 30700 38700  
60*3-4 18600 19900 26100 480*8 30700 34200 42200  
60*5 19700 20900 26600 530*10 35700 40200 47200  
76*2 21700 22900 28600 630*10 39200 44200 52200  
76*3-3.5 18900 20100 26600 720*12 44200 49200 59200  
76*4 18700 19900 26200 820*10 54200 59200 74200  
76*5 19200 20400 27100          
不锈钢非标厚壁管 不锈钢非标厚壁管
  价格 元/吨   价格 元/吨  
材质 规格 价格 货源 304 76*15-16 面谈 现货  
304 60*10 面谈 现货 304 80*6-10 面谈 现货  
304 76*8-10 面谈 现货 304 80*12-15 面谈 现货  
304 80*8-10 面谈 现货 304 83*8-10 面谈 现货  
304 85*8 面谈 现货 304 83*12-16.5 面谈 现货  
304 89*10-15 面谈 现货 304 85*8-10 面谈 现货  
304 89*20 面谈 现货 304 85*12-15 面谈 现货  
304 95*15 面谈 现货 304 89*10-15 面谈 现货  
304 95*20 面谈 现货 304 89*17 面谈 现货  
304 100*13 面谈 现货 304 89*20 面谈 现货  
304 102*12-15 面谈 现货 304 92*6-15 面谈 现货  
304 108*10-15 面谈 现货 304 92*17 面谈 现货  
304 114*8-15 面谈 现货 304 95*8-15 面谈 现货  
304 121*8-10 面谈 现货 304 97*17 面谈 现货  
304 121*12-15 面谈 现货 304 100*10-17 面谈 现货  
304 125*12 面谈 现货 304 102*6-17 面谈 现货  
304 133*10 面谈 现货 304 102*20*23 面谈 现货  
304 138*9 面谈 现货 304 106*10-17 面谈 现货  
304 140*15 面谈 现货 304 108*10-15 面谈 现货  
304 152*15 面谈 现货 304 108*18-20 面谈 现货  
304 159*11 面谈 现货 304 114*10-15 面谈 现货  
304 159*25 面谈 现货 304 114*20 面谈 现货  
304 194*10 面谈 现货 304 115*20 面谈 现货  
304 205*15 面谈 现货 304 117*17.5 面谈 现货  
304 165*25 面谈 现货 304 121*6-10 面谈 现货  
材质 规格 价格 货源 304 121*12-15 面谈 现货  
304 80*10 面谈 现货 304 121*18-20 面谈 现货  
304 89*15 面谈 现货 304 127*6-10 面谈 现货  
304 95*10 面谈 现货 304 127*12-15 面谈 现货  
304 102*10 面谈 现货 304 127*16*20 面谈 现货  
304 108*20 面谈 现货 304 133*12-20 面谈 现货  
304 114*8-10 面谈 现货 304 140*12-18 面谈 现货  
304 120*6 面谈 现货 304 140*23 面谈 现货  
304 125*15 面谈 现货 304 142*17 面谈 现货  
304 127*20 面谈 现货 304 152*6-10 面谈 现货  
304 133*20 面谈 现货 304 152*15 面谈 现货  
304 138*12 面谈 现货 304 152*20 面谈 现货  
304 146*20 面谈 现货 304 159*10 面谈 现货  
304 121*12 面谈 现货 304 159*20 面谈 现货  
304 125*8 面谈 现货 304 159*25 面谈 现货  
304 140*25 面谈 现货 304 168*10 面谈 现货  
304 152*15 面谈 现货 304 168*20 面谈 现货  
304 156*13 面谈 现货 304 168*25 面谈 现货  
304 159*16 面谈 现货 304 178*19 面谈 现货  
304 159*20-25 面谈 现货 304 194*6-10 面谈 现货  
304 168*25 面谈 现货 304 210*25 面谈 现货  
304 185*15 面谈 现货 304 225*16 面谈 现货  
304 193*10.5 面谈 现货 304 245*7-10 面谈 现货  
304 194*6 面谈 现货 304 273*15 面谈 现货  
304 219*12 面谈 现货 304 273*6.5 面谈 现货  
材质 规格 价格 货源 304 325*10 面谈 现货  
304 60*10 面谈 现货 304 356*11 面谈 现货  
304 60*15 面谈 现货 304 406*12 面谈 现货  
304 63*8-12 面谈 现货 304 480*12 面谈 现货  
304 63*15 面谈 现货 304 457*12 面谈 现货  
304 65*4-12 面谈 现货 304 180*16 面谈 现货  
304 65*15 面谈 现货 304 180*20 面谈 现货  
304 68*6-12 面谈 现货 304 194*18 面谈 现货  
304 68*14-15 面谈 现货 304 194*20 面谈 现货  
304 70*6-12.5 面谈 现货 304 219*18 面谈 现货  
304 70*15 面谈 现货 304 219*20 面谈 现货  
304 76*8-12 面谈 现货          
不锈钢方管矩形管
  规 格 304 321 316L 310S   规 格 304 321 316L
20*20*2 28900 面议 面议 面议 80*60*4 25400 面议 面议
20*20*3 28900 面议 面议 面议 80*80*3 25900 面议 面议
25*25*2 27400 面议 面议 面议 80*80*4 25400 面议 面议
25*25*3 27400 面议 面议 面议 80*80*5-8 面议 面议 面议
30*30*2 26400 面议 面议 面议 100*50*3 25900 面议 面议
30*30*3 25900 面议 面议 面议 100*50*4 25400 面议 面议
30*15*2 26900 面议 面议 面议 100*50*5 25900 面议 面议
40*20*3 25900 面议 面议 面议 100*60*4 25900 面议 面议
40*40*2 25900 面议 面议 面议 100*80*4 25900 面议 面议
40*40*3 24900 面议 面议 面议 100*100*3 26400 面议 面议
40*40*4 24900 面议 面议 面议 100*100*4 25900 面议 面议
40*40*5 25400 面议 面议 面议 120*60*4 面议 面议 面议
50*50*2 25900 面议 面议 面议 120*120*10 面议 面议 面议
50*50*3 24900 面议 面议 面议 140*80*4 面议 面议 面议
50*50*4 24900 面议 面议 面议 150*80*5 面议 面议 面议
50*50*5 25400 面议 面议 面议 200*200*6-20 面议 面议 面议
60*60*3 25400 面议 面议 面议 250*250*8-20 面议 面议 面议
60*60*4 24900 面议 面议 面议 300*300*6 面议 面议 面议
60*60*5 25400 面议 面议 面议 300*300*8-20 面议 面议 面议
60*40*3 25400 面议 面议 面议        
60*40*4 24900 面议 面议 面议        
80*40*3 25400 面议 面议 面议        
80*40*4 25400 面议 面议 面议        
80*40*5 25400 面议 面议 面议        
80*60*3 25400 面议 面议 面议        
80*60*3.5 25500 面议 面议 面议        
本价格由无锡市伯特利不锈钢有限公司提供
联系人:林经理 18861606666 小阮  13656195666
联系电话:0510-85556111   85556222  或 0510-88555511   88555522
传真:0510-85553222   商用 QQ:1975582475
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
反对 0举报 0 收藏 0 评论 0
相关材料行情
推荐材料行情
点击排行
陶钢汇