| 2205/S31803不锈钢报价单(备有现货) | |||||
| 材质 | 规格 | 含税价 | 材质 | 规格 | 含税价 |
| (元/公斤) | (元/公斤) | ||||
| 2205 | 20*2 | 51.5 | 2205 | 48*2.5 | 39.5 |
| 2205 | 20*2.5-3 | 50.5 | 2205 | 48*3-4 | 39.5 |
| 2205 | 22*2-3 | 48.5 | 2205 | 51*3-4 | 39.5 |
| 2205 | 25*2 | 47.5 | 2205 | 57*3-4 | 39.5 |
| 2205 | 25*2.5-3 | 46.5 | 2205 | 60*3-4 | 40.5 |
| 2205 | 27*2 | 46.5 | 2205 | 76*3 | 40.5 |
| 2205 | 27*2.5-3 | 45.5 | 2205 | 76*4-5 | 39.5 |
| 2205 | 32*2 | 45.5 | 2205 | 89*3 | 40.5 |
| 2205 | 32*2.5-3 | 44.5 | 2205 | 89*4-5 | 39.5 |
| 2205 | 34*3 | 44.5 | 2205 | 108*4-5 | 39.5 |
| 2205 | 38*2 | 44.5 | 2205 | 133*4-6 | 41.5 |
| 2205 | 38*2.5-3 | 43.5 | 2205 | 159*4 | 42.5 |
| 2205 | 42*2.5 | 39.5 | 2205 | 159*4.5-8 | 43.5 |
| 2205 | 42*3-4 | 39.5 | 2205 | 168*4 | 44.5 |
| 2205 | 45*2.5 | 39.5 | 2205 | 168*5-6 | 45.5 |
| 2205 | 45*3-4 | 39.5 | 2205 | 219*6-8 | 47.5 |
| 以上价格由正博不锈钢有限公司提供 | |||||
| 2205.2507.904L.347H.317L.316ti价格可来电咨询 | |||||
| 联系人:项 电话:13780177920 传真:0577-86877212 | |||||
