| 材质 | 规格 | 不含税价 | 材质 | 规格 | 不含税价 |
| 元/公斤 | 元/公斤 | ||||
| 200 | 14*2-3 | 19.1 | 200 | 57*2 | 16 |
| 200 | 16*2-3 | 18.6 | 200 | 57*2.5 | 15.6 |
| 200 | 18*2-3 | 18.1 | 200 | 57*3-4 | 15 |
| 200 | 20*2-3 | 17.6 | 200 | 57*5 | 15 |
| 200 | 20*4-5 | 17.9 | 200 | 60*2 | 16.2 |
| 200 | 22*2-3 | 17.3 | 200 | 60*2.5 | 15.6 |
| 200 | 25*2 | 16.9 | 200 | 60*3-4 | 15 |
| 200 | 25*2.5 | 16.7 | 200 | 70*3-4 | 15.3 |
| 200 | 25*3 | 16.6 | 200 | 70*4-5 | 15.1 |
| 200 | 27*2 | 16.6 | 200 | 70*6-8 | 15.3 |
| 200 | 27*2.5-3 | 16.1 | 200 | 76*3 | 15.3 |
| 200 | 32*2 | 16.3 | 200 | 76*4-5 | 15.1 |
| 200 | 32*2.5-3 | 15.9 | 200 | 89*3 | 15.3 |
| 200 | 34*3 | 15.9 | 200 | 89*4-5 | 15.1 |
| 200 | 38*2 | 16.2 | 200 | 108*3 | 15.5 |
| 200 | 38*2.5 | 15.6 | 200 | 108*4-5 | 15.3 |
| 200 | 38*3-4 | 15.1 | 200 | 133*3 | 15.7 |
| 200 | 42*2 | 15.2 | 200 | 133*4-6 | 15.5 |
| 200 | 42*3-4 | 15 | 200 | 133*8-10 | 16 |
| 200 | 42*2.5 | 15.6 | 200 | 133*12-15 | 16 |
| 200 | 42*5-6 | 15.1 | 200 | 159*3 | 16.3 |
| 200 | 45*2 | 15.2 | 200 | 159*4 | 16 |
| 200 | 45*2.5 | 15.6 | 200 | 159*4.5-5 | 16 |
| 200 | 45*3-4 | 15 | 200 | 159*6-8 | 16 |
| 200 | 45*5-6 | 15.1 | 200 | 159*10-12 | 16 |
| 200 | 48*2 | 15.2 | 200 | 168*4 | 16.1 |
| 200 | 48*2.5 | 15.6 | 200 | 168*5-6 | 16.1 |
| 200 | 48*3-4 | 14.6 | 200 | 168*8-10 | 16.3 |
| 200 | 51*2 | 15.2 | |||
| 200 | 51*2.5 | 15.6 | |||
| 200 | 51*3-4 | 15 | |||
| 200 | 51*5 | 15.1 | |||
| 以上价格由兴化万港不锈钢制品厂家提供 | |||||
| 200/201/304/321/316/310 价格可来电咨询,市场行情变化大,请以日报价为准 | |||||
| 联系人:包经理电话:15062999845/13951153237 | |||||
