2月27日国内部分地区低碳锰铁价格

   2014-02-27 77
 
2月27日国内部分地区低碳锰铁价格
  FeMn80C0.7 主流报价 主流成交价
日期/地区 山西 湖南 山西 湖南
2月7日 10300-10400 10200-10300 10200-10300 10100-10200
2月8日 10300-10400 10200-10300 10200-10300 10100-10200
2月10日 10300-10400 10200-10300 10200-10300 10100-10200
2月11日 10300-10400 10200-10300 10200-10300 10100-10200
2月12日 10300-10400 10200-10300 10200-10300 10100-10200
2月13日 10300-10400 10200-10300 10200-10300 10100-10200
2月14日 10300-10400 10200-10300 10200-10300 10100-10200
2月17日 10300-10400 10200-10300 10200-10300 10100-10200
2月18日 10300-10400 10200-10300 10200-10300 10100-10200
2月19日 10300-10400 10200-10300 10200-10300 10100-10200
2月20日 10300-10400 10200-10300 10200-10300 10100-10200
2月21日 10300-10400 10200-10300 10200-10300 10100-10200
2月24日 10300-10400 10200-10300 10200-10300 10100-10200
2月25日 10300-10400 10200-10300 10200-10300 10100-10200
2月26日 10300-10400 10200-10300 10200-10300 10100-10200
2月27日 10300-10400 10200-10300 10200-10300 10100-10200
  FeMn80C0.4 主流报价  主流成交价
日期/地区 贵州 湖南 贵州 湖南
2月7日 11000-11100 11000-11100 10900-11000 10900-11000
2月8日 11000-11100 11000-11100 10900-11000 10900-11000
2月10日 11000-11100 11000-11100 10900-11000 10900-11000
2月11日 11000-11100 11000-11100 10900-11000 10900-11000
2月12日 11000-11100 11000-11100 10900-11000 10900-11000
2月13日 11000-11100 11000-11100 10900-11000 10900-11000
2月14日 11000-11100 11000-11100 10900-11000 10900-11000
2月17日 11000-11100 11000-11100 10900-11000 10900-11000
2月18日 11000-11100 11000-11100 10900-11000 10900-11000
2月19日 11000-11100 11000-11100 10900-11000 10900-11000
2月20日 11000-11100 11000-11100 10900-11000 10900-11000
2月21日 11000-11100 11000-11100 10900-11000 10900-11000
2月24日 11000-11100 11000-11100 10900-11000 10900-11000
2月25日 11000-11100 11000-11100 10900-11000 10900-11000
2月26日 11000-11100 11000-11100 10900-11000 10900-11000
2月27日 11000-11100 11000-11100 10900-11000 10900-11000


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
反对 0举报 0 收藏 0 评论 0
相关材料行情
推荐材料行情
点击排行
陶钢汇