2月27日LME基本金属官方报价

   2014-02-28 103
 
日期 现货买价 现货卖价、结算价 三个月买价 三个月卖价
2月3日 13825 13830 13875 13880
2月4日 13855 13860 13945 13950
2月5日 13835 13840 13900 13925
2月6日 13815 13820 13880 13885
2月7日 14100 14105 14135 14140
2月10日 14260 14265 14300 14305
2月11日 14115 14120 14160 14165
2月12日 14265 14270 14345 14350
2月13日 14230 14235 14275 14280
2月14日 14225 14235 14260 14265
2月17日 13835 13840 13900 13925
2月18日 14400 14406 14450 14455
2月19日 14470 14475 14500 14525
2月20日 14260 14265 14300 14305
2月21日 14405 14410 14440 14450
2月24日 14155 14160 14195 14200
2月25日 14155 14160 14195 14200
2月26日 14280 14285 14320 14325
2月27日 14180 14185 14210 14215


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
反对 0举报 0 收藏 0 评论 0
相关材料行情
推荐材料行情
点击排行
陶钢汇