| 无锡市群明钢业201压延卷板2014-2-10报价表 | ||||
| 理厚 | * | 宽 | * | 毛边卷价 |
| 0.4 | * | 4尺 | C | 11400 |
| 0.5 | * | 4尺 | C | 10300 |
| 0.6 | * | 4尺 | C | 10000 |
| 0.7 | * | 4尺 | C | 9700 |
| 0.8 | * | 4尺 | C | 9400 |
| 0.9 | * | 4尺 | C | 9200 |
| 1.0 | * | 4尺 | C | 9200 |
| 1.2 | * | 4尺 | C | 9200 |
| 1.5 | * | 4尺 | C | 9200 |
| 2.0 | * | 4尺 | C | 9200 |
| 0.4 | * | 1米 | C | 电询 |
| 0.5 | * | 1米 | C | |
| 0.6 | * | 1米 | C | |
| 0.7 | * | 1米 | C | |
| 0.8 | * | 1米 | C | |
| 0.9 | * | 1米 | C | |
| 1.0 | * | 1米 | C | |
| 1.2 | * | 1米 | C | |
| 1.2 | * | 1米 | C | |
| 1.5 | * | 1米 | C | |
| 1.5 | * | 1米 | C | |
| 2.0 | * | 1米 | C | |
| 联系人:苗先生 0510-66006117 13301510983 QQ:404389449 |
||||
