| 韩国首尔地区304冷轧不锈钢价格(韩元/千克) | |||
| 日期 | 出厂价(卷板) | 经销价(薄板) | 进口料经销价(薄板) |
| 5月29日 | —— | 3050 | 3000 |
| 5月22日 | —— | 3050 | 3000 |
| 5月15日 | —— | 2900 | 2750 |
| 5月4日 | 3270 | 2850 | 2700 |
| 4月29日 | 3270 | 2850 | 2650 |
| 4月25日 | 3270 | 2850 | 2650 |
| 4月18日 | 3270 | 2850 | 2650 |
| 4月11日 | 3270 | 2850 | 2650 |
| 4月4日 | 3270 | 2800 | 2650 |
| 3月28日 | 3170 | 2770 | 2650 |
| 3月21日 | 3170 | 2770 | 2650 |
| 3月14日 | 3170 | 2770 | 2650 |
| 3月7日 | 3170 | 2770 | 2650 |
| 2月28日 | 3170 | 2770 | 2650 |
| 2月21日 | 3170 | 2770 | 2650 |
| 2月14日 | 3170 | 2780 | 2650 |
| 1月17日 | 3470 | 2750 | 2600 |
| 1月9日 | 3470 | 2750 | 2600 |
