| 无锡中浦钢业有限公司(不锈钢型材价格表) | |||||
| (含税 元/kg) | |||||
| 黑棒1Cr13 3Cr13 | 规格 | 单价 | 黑棒 304 | 规格 | 单价 |
| φ6 | 9 | φ8-14 | 13.6 | ||
| φ8-14 | 8.2 | φ16-38 | 13.4 | ||
| φ16-55 | 8 | φ40-55 | 14.1 | ||
| φ60-130 | 7.8 | φ60-130 | 13.6 | ||
| φ140-150 | 8.8 | φ140-250 | 14.6 | ||
| φ300 | 15 | ||||
| 黑棒2Cr13 | 规格 | 单价 | 黑棒 316L | 规格 | 单价 |
| φ6 | 8.8 | φ8-14 | 21 | ||
| φ8-14 | 7.7 | φ16-38 | 20.3 | ||
| φ16-55 | 7.5 | φ40-55 | 20 | ||
| φ60-130 | 7.5 | φ60-130 | 19.6 | ||
| φ140-250 | 8.3 | φ140-250 | 21 | ||
| φ260-300 | 10.2 | 黑棒9Cr18 | 规格 | 单价 | |
| φ20-75 | 18 | ||||
| 黑棒 431 | 规格 | 单价 | 光元 316 | 规格 | 单价 |
| φ8-12 | 15 | φ6-30 | 21 | ||
| φ16-55 | 14 | 光元 304 | 规格 | 单价 | |
| φ60-130 | 11 | φ3-4 | 16 | ||
| φ140-300 | 12 | φ5-12 | 15 | ||
| 方钢 304 | 规格 | 单价 | φ14-40 | 15 | |
| 6*6 | 22 | 角钢304 | 规格 | 单价 | |
| 8*8-10*10 | 18.5 | ∠25 | 14 | ||
| 12*12-14*14 | 17.6 | ∠30 | 14 | ||
| 16*16-30*30 | 16.6 | ∠40-∠60 | 13.8 | ||
| ∠63-∠75 | 14.3 | ||||
| ∠80 | 14.3 | ||||
| 槽钢 304 | 规格 | 单价 | ∠100 | 14.3 | |
| 5# | 17 | 角钢316 | 规格 | 单价 | |
| 6#-12# | 14.3 | ∠30 | 20.2 | ||
| 14# | 15 | ∠40-∠60 | 20 | ||
| 槽钢316 | 规格 | 单价 | ∠63-∠75 | 20.5 | |
| 6#-12# | 20.5 | ∠80 | 20.5 | ||
| 六角棒304 | 规格 | 单价 | ∠100 | 20.5 | |
| S8-S10 | 19 | 扁钢 304 | 规格 | 单价 | |
| S12-S14 | 17.6 | 3*20 | 14.2 | ||
| S17-S32 | 16.6 | 3*25 | 13.8 | ||
| 3*30-12-80 | 13.8 | ||||
| 304光丝 | 规格 | 单价 | |||
| 1.8 | 17 | ||||
| 2.0-4.0 | 16.5 | ||||
| 以上规格均有现货,仓库常备现货1500吨 | |||||
| 主营:圆钢、槽钢、角钢、扁钢、方钢、六角钢、光元、光丝、异型钢以及非标订做等 | |||||
| 材质:304、316、316L、310S | |||||
| 特色经营:1Cr13、2Cr13、3Cr13、9Cr18、1Cr17Ni2特殊材质可定做! | |||||
| 电话:0510-66050108 66050118 | |||||
| 传真:0510-66050138 QQ:275919322 | |||||
| 门市地址:无锡市北环路118号东方钢材城2期4幢B3 | |||||
| 仓库地址:东方钢材城一期12幢 | |||||
| 欢迎新老客户来电垂询!!! |
|||||
