以下为今日无锡市场201/No.1(1500mm宽)不锈钢板材参考行情价格,含税价 | |||||||||||||
201/No.1 | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 12mm | 14-18 | 20-25 | 28-30 | 32-38 | 40-50 | 历史 |
联众(平板) | 10100 | 8300 | 8600 | 8700 | 8700 | 8900 | - | - | - | - | - | - | 查看 |
联众(卷板) | 9700 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | - | - | - | - | - | - | 查看 |
宝钢(平板) | 9100 | 8300 | 8400 | 8600 | 8800 | 9000 | |||||||
宝钢(卷板) | 9250 | 9250 | 9250 | 9250 | 9250 | 9350 | |||||||
以上报价仅作参考,敬请商家谨慎操作! |