3月12日LME三个月期镍场内收盘价

   2014-03-13 80
 
日期 开盘 最高 最低 收盘 涨跌幅
3月3日 14700 14715 14655 14655 -45
3月4日 14890 15160 14860 15150 420
3月5日 15299 15335 15261 15270 120
3月6日 15490 15501 15470 15470 200
3月7日 15339 15339 15261 15275 -195
3月10日 15190 15450 15166 15450 175
3月11日 15670 15672 15549 15550 100
3月12日 15661 15720 15650 15650 100


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
反对 0举报 0 收藏 0 评论 0
相关材料行情
推荐材料行情
点击排行
陶钢汇