| 安徽富凯 - 浙江永立 此为参考价格电话咨询为准! | |||||||
| 材质 | 规格 | 元钢A | 荒管(管坯A) | 材质 | 规格 | 元钢A | 荒管(管坯A) |
| 304 | 220 | 15700 | 17000(连铸) | 316L德标 | 65-100 | 23000 | 24500 |
| 304 | 250 | 16700 | 18000(连铸) | 316L德标 | 130 | 25000 | |
| 304 | 300 | 23000 | 316L德标 | 200 | 27500 | ||
| 304 | 350 | 316L德标 | 240 | 28500 | |||
| 304 | 400 | 316L德标 | 300 | 30500 | |||
| 304L | 200 | 16200 | 17500(连铸) | 316L德标 | 350 | ||
| 304L | 240 | 17200 | 18500(连铸) | 316L德标 | 400 | ||
| 304L | 300 | 23500 | 316L国标 | 65-100 | 24000 | 25500 | |
| 304L | 350 | 316L国标 | 130 | 26000 | |||
| 304L | 400 | 316L国标 | 200 | 28500 | |||
| 321 | 65-100 | 16500 | 20100 | 316L国标 | 240 | 29500 | |
| 321 | 200 | 20200 | 316L国标 | 300 | 31000 | ||
| 321 | 240 | 21500 | 316L国标 | 350 | |||
| 321 | 300 | 24000 | 316L国标 | 400 | |||
| 321 | 350 | 2520 | 65-100 | 35500 | |||
| 321 | 400 | 2520 | 150 | ||||
| TP321 | 65-100 | 17700 | 19200 | 2520 | 200 | 40500 | |
| TP321 | 130 | 19500 | 317 | 65-100 | 30500 | ||
| TP321 | 200 | 21500 | 317 | 200 | 34500 | ||
| TP321 | 240 | 22800 | 317 | 240 | 36500 | ||
| TP321 | 300 | 25000 | 317 | 300 | 41500 | ||
| TP321 | 350 | 317 | 350 | 42500 | |||
| TP321 | 400 | 347 | 65-100 | 23500 | |||
| 316L美标 | 65-100 | 21500 | 23000 | 347 | 200 | 28500 | |
| 316L美标 | 130 | 23500 | 347 | 240 | 30500 | ||
| 316L美标 | 200 | 25500 | 347 | 300 | 35500 | ||
| 316L美标 | 240 | 26500 | 347 | 350 | 35500 | ||
| 316L美标 | 300 | 28500 | 2205 | 65-100 | 27000 | ||
| 316L美标 | 350 | 2205 | 130 | 28000 | |||
| 316L美标 | 400 | 2205 | 200 | 35500 | |||
| 309 | 65-100 | 32500 | 2205 | 240 | 39500 | ||
| 309 | 130 | 33500 | 2205 | 300 | 44000 | ||
| 309 | 200 | 38500 | 904 | 130 | 70500 | ||
| 904 | 65-100 | 67500 | 904 | 200 | 80500 | ||
| 联系电话:13736737222 传真:0577-86805919 | |||||||
