| 浙江宝源不锈钢制造有限公司 | |||||||||
| 304 | 规格 | 价格 | 规格 | 价格 | 规格 | 价格 | |||
| 6 | 1 | 33700 | 42-51 | 2.5 | 21000 | 168 | 5-6 | 21400 | |
| 8 | 1 | 32000 | 42-45 | 3-4 | 20800 | 219 | 4 | 23400 | |
| 10 | 1 | 30700 | 48-51 | 3-4 | 20600 | 219 | 5 | 23000 | |
| 10 | 1.5-2 | 29500 | 57 | 2.5 | 20800 | 219 | 6-8 | 22400 | |
| 12 | 1.5-2 | 28500 | 57 | 3-4 | 20400 | 273 | 4 | 25000 | |
| 14 | 2-3 | 26200 | 60 | 2.5 | 20800 | 273 | 5 | 24200 | |
| 16 | 2-3 | 25400 | 60 | 3 | 20400 | 273 | 6 | 23600 | |
| 18 | 2-3 | 24500 | 76 | 2.5 | 21000 | 273 | 8 | 23300 | |
| 20 | 2-4 | 23500 | 76 | 3 | 20800 | 325 | 6 | 26500 | |
| 22 | 2-5 | 23200 | 76 | 3-4 | 20600 | 325 | 8-10 | 25700 | |
| 25 | 2 | 22700 | 89 | 3 | 20900 | 377 | 8-10 | 26300 | |
| 25 | 2.5-3 | 22200 | 89 | 4-5 | 20700 | 426 | 8-10 | 27400 | |
| 27 | 2 | 22200 | 108 | 3 | 20800 | 480 | 8-12 | 30100 | |
| 27 | 2.5-3 | 21900 | 108 | 4-6 | 20600 | ||||
| 32 | 2 | 21900 | 114 | 4-6 | 20800 | ||||
| 32 | 2.5-3 | 21300 | 133 | 4-6 | 21000 | ||||
| 34 | 2 | 21700 | 159 | 3 | 22200 | ||||
| 34 | 2.5-4 | 21200 | 159 | 4-4.5 | 21700 | ||||
| 38 | 2 | 21700 | 168 | 3 | 22300 | ||||
| 38 | 2.5-4 | 21200 | 168 | 4 | 21700 | ||||
| 长度5-7米 | |||||||||
| 浙江宝源双相钢(S32950、S31803、S32750、S32760、S31254),特种钢(S30909、S31000、S32100、S34700、S34800、SNO8904),合金钢等报价,欢迎来电咨询0577-28870600 13732557078 | |||||||||
| 常规的材质规格库存充足,欢迎来电定制采购,以上价格均为含税价 | |||||||||
