| 规格尺寸 | 材质 | 规格尺寸 | 材质 | |||
| 外径×壁厚 | 316L | 304 | 外径×壁厚 | 316L | 304 | |
| 10.3*1 | 32 | 24.5 | 89.0*3-5 | 25 | 18.6 | |
| 12.0*1 | 31 | 24.5 | 96.0*3-5 | 25 | 18.6 | |
| 13.7*1 | 31 | 23.3 | 101.6*3-5 | 25 | 18.6 | |
| 14.1*1-1.5 | 30 | 22.8 | 104.0*3-5 | 25 | 18.6 | |
| 15.88*0.8-1.5 | 30 | 22.3 | 108.0*3-5 | 25 | 18.6 | |
| 16.0*1-1.5 | 29.5 | 21.8 | 114.3*3-5 | 25 | 18.6 | |
| 17.1*1-2 | 29 | 21.8 | 125.0*3-5 | 25 | 18.6 | |
| 18.0*1-2 | 29 | 21 | 127.0*3-6 | 25 | 18.6 | |
| 19.0*1-2 | 28 | 21 | 133.0*3-6 | 25 | 18.6 | |
| 20.0*1-2 | 26.5 | 19.8 | 139.7*4-6 | 24.5 | 18.3 | |
| 21.3*2-2.5 | 26.5 | 19.3 | 141.3*4-6 | 24.5 | 18.3 | |
| 22.0*2-2.5 | 26.5 | 19.3 | 154.0*4-6 | 24.5 | 18.3 | |
| 25.4*2-2.5 | 26.5 | 19.3 | 159.0*4-6 | 24.5 | 18.3 | |
| 26.7*2-2.5 | 26.5 | 19.3 | 165.0*4-6 | 24.5 | 18.3 | |
| 28.0*2-2.5 | 26.5 | 19.3 | 168.3*4-6 | 24.5 | 18.3 | |
| 30.0*2-2.5 | 26.5 | 19.3 | 178.0*4-8 | 24.5 | 18.3 | |
| 31.8*2-3 | 26.5 | 19.3 | 192.0*4-8 | 24.5 | 18.3 | |
| 33.4*2-3 | 26.5 | 19.3 | 204.0*4-8 | 24.5 | 18.3 | |
| 35.0*2-3 | 26.5 | 19.3 | 219.1*4-8 | 24.5 | 18.3 | |
| 38.0*2.5-3 | 26.5 | 19.3 | 273.0*4-10 | 24.5 | 18.3 | |
| 40.0*2.5-3 | 26.5 | 19.3 | 325.0*5-10 | 25 | 18.3 | |
| 42.2*2.5-3 | 26.5 | 19.3 | 356.0*5-10 | 25 | 18.3 | |
| 44.5*2.5-3 | 26.5 | 19.3 | 377.0*5-10 | 25 | 18.3 | |
| 48.3*3-4 | 25 | 18.6 | 406.0*5-10 | 25 | 18.3 | |
| 50.8*3-4 | 25 | 18.6 | 426.0*6-10 | 25 | 18.3 | |
| 54.0*3-4 | 25 | 18.6 | 457.0*6-10 | 25 | 18.3 | |
| 57.0*3-4 | 25 | 18.6 | 480.0*6-12 | 25 | 18.3 | |
| 60.3*3-4 | 25 | 18.6 | 508.0*8-12 | 25.5 | 18.6 | |
| 63.5*3-4 | 25 | 18.6 | 530.0*8-12 | 25.5 | 18.6 | |
| 70.0*3-4 | 25 | 18.6 | 560.0*8-12 | 25.5 | 18.6 | |
| 73.0*3-5 | 25 | 18.6 | 610.0*10-14 | 25.5 | 18.6 | |
| 76.0*3-5 | 25 | 18.6 | 630.0*10-14以上 | 25.5 | 18.6 | |
| 84.0*3-5 | 25 | 18.6 | ||||
| 由江苏班德瑞不锈钢有限公司提供,具体以当日询盘为准 | ||||||
| 服务热线:400 090 5999; 联系人:项先生; 联系方式:13851000555; 直线电话:0515-83855886; 传真:0515-83855899; 微信号:zgjsbandari123; 邮箱:bandari@vip.163.com; 公司地址:江苏大丰市经济开发区祥丰路1号; | ||||||
