3月20日LME镍持仓

   2014-03-21 92
日期 持仓量 变化
3月3日 167298 3367
3月4日 167755 457
3月5日 169281 1526
3月6日 174356 5075
3月7日 177047 2691
3月10日 186869 9822
3月11日 188050 1181
3月12日 193443 5393
3月13日 196150 2707
3月14日 196985 835
3月17日 200255 3270
3月18日 200795 540
3月19日 197404 -3391
3月20日 197376 -28

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
反对 0举报 0 收藏 0 评论 0
相关材料行情
推荐材料行情
点击排行
陶钢汇