3月24日LME基本金属官方报价

   2014-03-25 73
 
日期 现货买价 现货卖价、结算价 三个月买价 三个月卖价
3月3日 14500 14510 14520 14530
3月4日 14825 14830 14860 14865
3月5日 15300 15305 15325 15335
3月6日 15450 15455 15480 15490
3月7日 15325 15330 15330 15340
3月10日 15130 15135 15160 15170
3月11日 15630 15635 15670 15675
3月12日 15665 15670 15700 15705
3月13日 15720 15730 15765 15775
3月14日 15800 15805 15860 15865
3月17日 15860 15865 15950 15960
3月18日 16070 16075 16120 16125
3月19日 16110 16115 16140 16145
3月20日 15905 15910 15925 15930
3月21日 15985 15990 16000 16010
3月24日 16130 16135 16160 16170

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
反对 0举报 0 收藏 0 评论 0
相关材料行情
推荐材料行情
点击排行
陶钢汇