10月8-21日无锡地区(德弗莱)不锈钢管件价格行情

   2014-10-21 74

 

无锡德弗莱不锈钢制品有限公司参考价格表
服务电话:13606178608 0510-82358608 传真:0510-82361408
联系人:沈经理 QQ:9389891     
单价
产品名称 90°弯头 等径三通 同心大小头 翻边
规格型号 标准/304 304/市场 8个Ni 316L   10个Ni 304 316L 标准/304 316L 304 316L
Φ18*3 3.45 3.45 5.75 8.05 9.775 4.6 5.175 6.9 8.05
Φ21*3 4.6 4.37 5.75 9.2 10.35 4.6 5.75 6.9 9.2
Φ25*3 5.75 4.6 6.9 10.35 11.5 5.175 6.9 7.475 10.35
Φ27*3 5.75 5.75 8.05 10.35 12.65 5.175 6.9 7.475 10.35
Φ32*3 6.325 5.75 8.625 11.5 14.95 6.9 8.05 8.05 10.35
Φ34*3 6.9 6.9 9.2 12.65 16.1 6.9 8.625 8.05 10.925
Φ38*3 9.2 8.625 10.35 14.95 19.55 8.05 9.2 10.35 11.5
Φ42*3 9.775 9.2 11.5 17.25 20.7 9.2 10.35 10.925 12.075
Φ45*3 10.35 9.775 13.225 19.55 25.3 10.35 12.65 11.5 12.65
Φ48*3 12.65 11.5 13.8 21.275 26.45 12.075 13.8 12.65 13.8
Φ57*3 15.525 13.8 19.55 24.15 32.2 13.8 16.1 14.95 17.25
Φ57*3.5 17.25 15.525 23 27.6 35.65 14.95 17.25 16.1 19.55
Φ57*4 19.55 17.825 25.3 31.05 40.25 16.1 18.4 18.4 20.7
Φ60*3 16.675 15.525 21.85 25.3 32.2 13.8 16.1 14.95 17.25
Φ60*4 20.125 18.4 26.45 32.2 40.25 17.25 18.4 17.25 20.7
Φ76*3 26.45 24.15 33.35 40.25 51.75 20.7 23 19.55 23
Φ76*4 31.05 29.325 41.4 49.45 63.25 23 26.45 23 31.05
Φ89*3 34.5 32.2 44.85 51.75 63.25 23 27.6 23 28.75
Φ89*4 42.55 40.25 56.35 63.25 82.8 26.45 32.2 26.45 34.5
Φ108*3 57.5 54.05 74.75 74.75 97.75 32.2 40.25 34.5 40.25
Φ108*4 69 64.4 94.3 92 120.75 37.95 46 40.25 51.75
Φ114*3 60.95 57.5 79.35 80.5 103.5 34.5 40.25 34.5 43.7
Φ114*4 74.75 69 97.75 101.2 126.5 40.25 48.3 40.25 51.75
Φ133*3 92 86.25 115 115 149.5 49.45 57.5 43.7 51.75
Φ133*4 109.25 101.2 143.75 143.75 178.25 57.5 69 51.75 63.25
Φ140*3 92 86.25 120.75 126.5 155.25 51.75 63.25 43.7 55.2
Φ140*4 115 106.95 149.5 149.5 189.75 57.5 74.75 51.75 63.25
Φ159*4 161 149.5 207 195.5 253 74.75 92 63.25 80.5
Φ159*5 189.75 178.25 253 230 299 86.25 109.25 74.75 97.75
Φ168*4 166.75 155.25 224.25 201.25 264.5 80.5 97.75 69 86.25
Φ168*5 195.5 184 264.5 241.5 316.25 94.3 115 74.75 97.75
Φ219*4 316.25 299 408.25 327.75 431.25 120.75 155.25 103.5 138
Φ219*5 379.5 350.75 483 396.75 517.5 143.75 178.25 115 161
Φ219*6 442.75 414 575 460 609.5 166.75 207 138 184
Φ273*6 730.25 713 1012 747.5 1058 253 339.25 195.5 264.5
Φ273*8 960.25 943 1322.5 977.5 1397.25 322 43.7 253 345
Φ325*6 1069.5 1035 1472 1150 1495 379.5 471.5 299 437
Φ325*8 1380 1322.5 1932 1495 1955 500.25 603.75 379.5 575
以上价格不含税不含运费,如原材料有变动以当日价格为准,欢迎来电洽谈。顺祝商祺! 2014.08 01

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
反对 0举报 0 收藏 0 评论 0
相关材料行情
推荐材料行情
点击排行
陶钢汇