| 10月22日长江有色金属现货市场1#电解锰价格 | |
| 产地/牌号:重庆 四川 湖南 交货地:上海 | |
| 10月8日 | 13500-15200 |
| 10月9日 | 13500-15200 |
| 10月10日 | 13500-15200 |
| 10月13日 | 13500-15200 |
| 10月14日 | 13500-15200 |
| 10月15日 | 13500-15200 |
| 10月16日 | 13500-15200 |
| 10月17日 | 13500-15200 |
| 10月20日 | 13500-15200 |
| 10月21日 | 13500-15200 |
| 10月22日 | 13500-15200 |
