| 产地 | 弯头 | 弯头 | 三通 | 异径管(同心大小头) | |||||||||
| 精特 | 规格 | 304 | 规格 | 304 | 规格 | 304 | 规格 | 304 | |||||
| 精特 | φ18×2 | 5 | φ89×3 | 48 | Φ18×2.5 | 11 | φ25×20-18 | 7 | |||||
| 精特 | φ18×2.5 | 5 | φ89×4 | 60 | Φ20×2.5 | 11 | φ27×22-18 | 7 | |||||
| 精特 | φ20×2 | 5 | φ89×5 | 80 | Φ25×2.5 | 11 | φ32×25-20 | 8 | |||||
| 精特 | φ20×2.5 | 6 | φ108×3 | 68 | Φ27×2.5 | 14 | φ34×27-22 | 10 | |||||
| 精特 | φ21*2 | 6 | φ108×4 | 80 | Φ32×3 | 16 | φ38×32-20 | 10.67 | |||||
| 精特 | φ21×2.5 | 6 | φ108×5 | 110.7 | Φ34×3 | 18 | φ42×38-22 | 12 | |||||
| 精特 | φ22×2 | 6 | φ114×3 | 80 | Φ38×3 | 22 | φ45×42-32 | 13.33 | |||||
| 精特 | φ22×2.5 | 6 | φ114×4 | 101.3 | Φ42×3 | 24 | φ48×42-32 | 13.33 | |||||
| 精特 | φ25×2 | 6 | φ114×5 | 122.7 | Φ45×3 | 27 | φ51×42×3 | 16 | |||||
| 精特 | φ25×2.5 | 6 | φ133×3 | 124 | Φ48×3 | 27 | φ51×27-25×3 | 18.67 | |||||
| 精特 | φ27×2 | 6 | φ133×4 | 153.3 | Φ51×3 | 25 | φ57×45-32×3 | 17.33 | |||||
| 精特 | φ27×2.5 | 7 | φ133×5 | 182.7 | Φ57×3 | 25 | φ60×48-42×3 | 18.67 | |||||
| 精特 | φ32×3 | 7.5 | φ140×3 | 133.3 | Φ60×3 | 25 | φ60×34-27×3 | 24 | |||||
| 精特 | φ32×3.5 | 10 | φ140×4 | 166.7 | Φ76×3 | 60 | φ76×57-45×4 | 33.33 | |||||
| 精特 | φ34×3 | 9 | φ140×5 | 200 | Φ76×4 | 75 | φ76×38-32×4 | 42.67 | |||||
| 精特 | φ34×3.5 | 10.67 | φ159×3 | 165.3 | Φ89×3 | 71 | φ89×76-57×4 | 37.33 | |||||
| 精特 | φ38×3 | 10.67 | φ159×4 | 206.7 | Φ89×4 | 88 | φ89×48-42×4 | 42.67 | |||||
| 精特 |
Bitmap Bitmap
|
13.33 | φ159×5 | 249.3 | Φ108×3 | 95 | φ108×89-76×4 | 50.67 | |||||
| 精特 | φ42×3 | 12 | φ168×3 | 178.7 | Φ108×4 | 120 | φ108×60-48×4 | 54.67 | |||||
| 精特 | φ42×3.5 | 14.67 | φ168×4 | 226.7 | Φ114×3 | 100 | φ114×108-76×4 | 53.33 | |||||
| 精特 | φ45×3 | 13.33 | φ168×5 | 273.3 | Φ114×4 | 126.7 | φ114×57-48×4 | 60 | |||||
| 精特 | φ45×3.5 | 17.33 | φ219×3 | 313.3 | Φ133×3 | 166.7 | φ133×108-89×4 | 80 | |||||
| 精特 | φ48×3 | 14 | φ219×4 | 380 | Φ133×4 | 197.3 | φ133×76-48×4 | 86.67 | |||||
| 精特 | φ48×3.5 | 18 | φ219×5 | 466.7 | Φ140×3 | 173.3 | φ140×114-108×4 | 69.33 | |||||
| 精特 | φ57×3 | 17.33 | φ219×6 | 560 | Φ140×4 | 206.7 | φ140×89-76×4 | 74.67 | |||||
| 精特 | φ57×3.5 | 21.33 | φ273×3 | 560 | Φ159×3 | 200 | φ159×133-114×4 | 100 | |||||
| 精特 | φ57×4 | 25.33 | φ273×4 | 640 | Φ159×4 | 246.7 | φ159×108-76×4 | 106.7 | |||||
| 精特 | φ60×3 | 18.67 | φ273×5 | 760 | Φ168×3 | 206.7 | φ168×140-114×4 | 104 | |||||
| 精特 | φ60×3.5 | 23.33 | φ273×6 | 893.3 | Φ168×4 | 260 | φ168×108-89×4 | 108 | |||||
| 精特 | φ60×4 | 25.33 | φ273×8 | 1133 | Φ219×3 | 340 | φ168×76-57×4 | 114.7 | |||||
| 精特 | φ76×3 | 33.33 | φ325×4 | 880 | Φ219×4 | 413.3 | φ219×159-133*4 | 160 | |||||
| 精特 | φ76×4 | 40 | φ325×6 | 1280 | Φ219×6 | 586.7 | φ219×114-108*5 | 180 | |||||
| 精特 | φ76×5 | 60 | φ325×8 | 1693 | Φ273×6 | 906.7 | φ219×76×5 | ||||||
| 以上价格由无锡市精特不锈钢有限公司提供 | |||||||||||||
| 近期行情波动频繁,敬请来电咨询! | |||||||||||||
| 以上规格都备有现货 | |||||||||||||
| 联系人:孙经理 联系手机:13912399007 联系电话:0510-83853882 传真:0510-83850876 | |||||||||||||
| 注:翻边和非标管件为当日报价为准。 | |||||||||||||
| 注:316L 304L 321 310S 其他材质当天报价为准。 | |||||||||||||
