10月27日国内部分地区低碳铬铁价格

   2014-10-27 IP属地 广东87

 

10月27日国内部分地区低碳铬铁价格
60基出厂含税,元/吨
地区 四川 江苏 辽宁
10月8日 11600-11800 11700-11800 11800-11900
10月9日 11600-11800 11700-11800 11800-11900
10月10日 11600-11800 11700-11800 11800-11900
10月13日 11600-11800 11700-11800 11800-11900
10月14日 11600-11800 11700-11800 11800-11900
10月15日 11600-11800 11700-11800 11800-11900
10月16日 11600-11800 11700-11800 11800-11900
10月17日 11600-11800 11600-11700 11800-11900
10月20日 11600-11800 11600-11700 11800-11900
10月21日 11600-11800 11600-11700 11800-11900
10月22日 11600-11800 11600-11700 11800-11900
10月23日 11600-11800 11600-11700 11800-11900
10月24日 11600-11800 11600-11700 11800-11900
10月27日 11600-11800 11600-11700 11800-11900
举报收藏 0评论 0
  • wzyh
    加关注0
  • 没有留下签名~~
相关材料行情
推荐材料行情
点击排行
网站首页  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  粤ICP备13076336号