| 合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
| 场内镍03 | 14786.5 | 14775 | 14790 | 14775 | -230 | 14785 | 14790 | 1978 | 208225 | 15005 |
| LME镍现 | 14700 | 14650 | 14725 | 14725 | -224 | --------- | --------- | --------- | --------- | 14949 |
| LmeS_镍3 | 14950 | 14700 | 15000 | 14700 | -250 | 14701 | 14725 | 3889 | 208225 | 14950 |
| LME镍03 | 14948 | 14730 | 14951 | 14948 | -265 | --------- | --------- | 49813 | 208225 | 15213 |
| 伦镍指数 | 14950 | 14700 | 15000 | 14700 | -250 | --------- | --------- | 49813 | 208225 | 14950 |
