10月29日国内部分地区中碳锰铁价格

   2014-10-29 68

 

10月29日国内部分地区中碳锰铁价格
FeMn75C2.0P<0.2     主流报价 FeMn75C2.0P<0.2     主流成交价
日期/地区 湖南 贵州 广西 河南 湖南 贵州 广西 河南
10月8日 7800-7900 8100-8200 8200-8300 8200-8300 7700-7800 8000-8100 8100-8200 8100-8200
10月9日 7800-7900 8100-8200 8200-8300 8200-8300 7700-7800 8000-8100 8100-8200 8100-8200
10月10日 7800-7900 8100-8200 8200-8300 8200-8300 7700-7800 8000-8100 8100-8200 8100-8200
10月13日 7800-7900 8100-8200 8200-8300 8200-8300 7700-7800 8000-8100 8100-8200 8100-8200
10月14日 7800-7900 8100-8200 8200-8300 8200-8300 7700-7800 8000-8100 8100-8200 8100-8200
10月15日 7800-7900 8100-8200 8200-8300 8200-8300 7700-7800 8000-8100 8100-8200 8100-8200
10月16日 7800-7900 8100-8200 8200-8300 8200-8300 7700-7800 8000-8100 8100-8200 8100-8200
10月17日 7800-7900 8100-8200 8200-8300 8200-8300 7700-7800 8000-8100 8100-8200 8100-8200
10月20日 7800-7900 8100-8200 8200-8300 8200-8300 7700-7800 8000-8100 8100-8200 8100-8200
10月21日 7800-7900 8100-8200 8200-8300 8200-8300 7700-7800 8000-8100 8100-8200 8100-8200
10月22日 7800-7900 8100-8200 8200-8300 8200-8300 7700-7800 8000-8100 8100-8200 8100-8200
10月23日 7800-7900 8100-8200 8200-8300 8200-8300 7700-7800 8000-8100 8100-8200 8100-8200
10月24日 7800-7900 8100-8200 8200-8300 8200-8300 7700-7800 8000-8100 8100-8200 8100-8200
10月27日 7800-7900 8100-8200 8200-8300 8200-8300 7700-7800 8000-8100 8100-8200 8100-8200
10月28日 7800-7900 8100-8200 8200-8300 8200-8300 7700-7800 8000-8100 8100-8200 8100-8200
10月29日

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
反对 0举报 0 收藏 0 评论 0
相关材料行情
推荐材料行情
点击排行
陶钢汇