10月29日国内部分地区高碳锰铁价格

   2014-10-29 78

 

10月29日国内部分地区高碳锰铁价格
femn65c7.0P≤0.2      主流报价 femn65c7.0P≤0.2      主流成交价
日期/地区 湖南 山西 河北 河南 湖南 山西 河北 河南
10月8日 5500-5600 5400-5500 5400-5500 5400-5500 5300-5500 5200-5400 5200-5400 5200-5400
10月9日 5500-5600 5400-5500 5400-5500 5400-5500 5300-5500 5200-5400 5200-5400 5200-5400
10月10日 5500-5600 5400-5500 5400-5500 5400-5500 5300-5500 5200-5400 5200-5400 5200-5400
10月13日 5500-5600 5400-5500 5400-5500 5400-5500 5300-5500 5200-5400 5200-5400 5200-5400
10月14日 5500-5600 5400-5500 5400-5500 5400-5500 5300-5500 5200-5400 5200-5400 5200-5400
10月15日 5500-5600 5400-5500 5400-5500 5400-5500 5300-5500 5200-5400 5200-5400 5200-5400
10月16日 5500-5600 5400-5500 5400-5500 5400-5500 5300-5500 5200-5400 5200-5400 5200-5400
10月17日 5500-5600 5400-5500 5400-5500 5400-5500 5300-5500 5200-5400 5200-5400 5200-5400
10月20日 5500-5600 5400-5500 5400-5500 5400-5500 5300-5500 5200-5400 5200-5400 5200-5400
10月21日 5500-5600 5400-5500 5400-5500 5400-5500 5300-5500 5200-5400 5200-5400 5200-5400
10月22日 5500-5600 5400-5500 5400-5500 5400-5500 5300-5500 5200-5400 5200-5400 5200-5400
10月23日 5500-5600 5400-5500 5400-5500 5400-5500 5300-5500 5200-5400 5200-5400 5200-5400
10月24日 5500-5600 5400-5500 5400-5500 5400-5500 5300-5500 5200-5400 5200-5400 5200-5400
10月27日 5500-5600 5400-5500 5400-5500 5400-5500 5300-5500 5200-5400 5200-5400 5200-5400
10月28日 5500-5600 5400-5500 5400-5500 5400-5500 5300-5500 5200-5400 5200-5400 5200-5400
10月29日 5500-5600 5400-5500 5400-5500 5400-5500 5300-5500 5200-5400 5200-5400 5200-5400
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
反对 0举报 0 收藏 0 评论 0
相关材料行情
推荐材料行情
点击排行
陶钢汇