10月29日国内部分地区氧化钼价格

   2014-10-29 IP属地 广东112

 

10月29日国内部分地区氧化钼价格
单位:元/吨(牌号51%为工业氧化钼,牌号60-63%为化工氧化钼) (进口)
日期/地区 辽宁(牌号:60%以上) 河南(牌号:60%以上) 陕西牌号:60%以上)
10月8日 1400-1420 1400-1420 1400-1420
10月9日 1400-1420 1400-1420 1400-1420
10月10日 1400-1420 1400-1420 1400-1420
10月13日 1400-1420 1400-1420 1400-1420
10月14日 1400-1420 1400-1420 1400-1420
10月15日 1400-1420 1400-1420 1400-1420
10月16日 1400-1420 1400-1420 1400-1420
10月17日 1400-1420 1400-1420 1400-1420
10月20日 1400-1420 1400-1420 1400-1420
10月21日 1400-1420 1400-1420 1400-1420
10月22日 1400-1420 1400-1420 1400-1420
10月23日 1400-1420 1400-1420 1400-1420
10月24日 1400-1420 1400-1420 1400-1420
10月27日 1400-1420 1400-1420 1400-1420
10月28日 1400-1420 1400-1420 1400-1420
10月29日 1400-1420 1400-1420 1400-1420
举报收藏 0评论 0
  • wzyh
    加关注0
  • 没有留下签名~~
相关材料行情
推荐材料行情
点击排行
网站首页  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  粤ICP备13076336号