| 日期 | 持仓量 | 变化 |
| 10月7日 | 199688 | 1166 |
| 10月8日 | 202475 | 2787 |
| 10月9日 | 205889 | 3414 |
| 10月10日 | 206925 | 1036 |
| 10月13日 | 207183 | 258 |
| 10月14日 | 209239 | 2056 |
| 10月15日 | 208302 | -937 |
| 10月16日 | 206928 | -1374 |
| 10月17日 | 206808 | -120 |
| 10月20日 | 206704 | -104 |
| 10月21日 | 208587 | 1883 |
| 10月22日 | 209710 | 1123 |
| 10月23日 | 209278 | -432 |
| 10月24日 | 208843 | -435 |
| 10月27日 | 208225 | -618 |
| 10月28日 | 209362 | 1137 |
| 10月29日 | 211468 | 2106 |
