10月29日LME三个月期镍场内收盘价

   2014-10-30 133

 

日期 开盘 最高 最低 收盘 涨跌幅
10月7日 16830 16950 16830 16950 250
10月8日 16752 16754 16530 16535 -415
10月9日 16704 16811 16674 16675 140
10月10日 16481 16481 16375 16400 -275
10月13日 16499 16499 16455 16455 55
10月14日 16250 16351 16250 16350 -105
10月15日 16229 16231 15825 15830 -520
10月16日 15400 15550 15388 15465 -365
10月17日 15650 15726 15575 15700 235
10月20日 15380 15389 15370 15370 -330
10月21日 15350 15351 15300 15300 -70
10月22日 15300 15325 15205 15210 -90
10月23日 15150 15151 15011 15145 -65
10月24日 15061 15061 15005 15005 -140
10月27日 14786 14790 14775 14775 -230
10月28日 15125 15550 15125 15550 775
10月29日 15610 15675 15610 15670 120
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
反对 0举报 0 收藏 0 评论 0
相关材料行情
推荐材料行情
点击排行
陶钢汇