10月29日LME基本金属官方报价

   2014-10-30 137

 

日期 现货买价 现货卖价、结算价 三个月买价 三个月卖价
10月7日 16725 16750 16830 16835
10月8日 16695 16670 16750 16755
10月9日 16625 16630 16700 16710
10月10日 16305 16310 16395 16400
10月13日 16385 16390 16475 16500
10月14日 16175 16180 16270 16290
10月15日 16130 16135 16210 16230
10月16日 15310 15315 15375 15400
10月17日 15500 15505 15575 15600
10月20日 15310 15315 15385 15390
10月21日 15200 15225 15300 15310
10月22日 15210 15220 15295 15300
10月23日 14925 14950 15000 15025
10月24日 15000 15005 15050 15075
10月27日 14620 14650 14775 14800
10月28日 15050 15055 15130 15135
10月29日 15575 15585 15615 15625
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
反对 0举报 0 收藏 0 评论 0
相关材料行情
推荐材料行情
点击排行
陶钢汇