10月30日国内部分地区微碳铬铁价格

   2014-10-30 IP属地 广东140

 

10月30日国内部分地区微碳铬铁价格
60基出厂含税,元/吨
地区 甘肃(v6) 浙江(v6) 江苏(v6)
10月8日 12000-12200 12200-12300 12100-12200
10月9日 12000-12200 12200-12300 12100-12200
10月10日 12000-12200 12200-12300 12100-12200
10月13日 12000-12200 12200-12300 12100-12200
10月14日 12000-12200 12200-12300 12100-12200
10月15日 12000-12200 12200-12300 12100-12200
10月16日 12000-12200 12200-12300 12100-12200
10月17日 12000-12200 12200-12300 12000-12100
10月20日 12000-12200 12200-12300 12000-12100
10月21日 12000-12200 12200-12300 12000-12100
10月22日 12000-12200 12200-12300 12000-12100
10月23日 12000-12200 12200-12300 12000-12100
10月24日 12000-12200 12200-12300 12000-12100
10月27日 12000-12200 12200-12300 12000-12100
10月28日 12000-12200 12200-12300 12000-12100
10月29日 12000-12200 12200-12300 12000-12100
10月30日 12000-12200 12200-12300 12000-12100

举报收藏 0评论 0
  • wzyh
    加关注0
  • 没有留下签名~~
相关材料行情
推荐材料行情
点击排行
网站首页  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  粤ICP备13076336号