| 以下为今日无锡市场201/No.1(1500mm宽)不锈钢板材参考行情价格,毛边含税价 | |||||||||||||
| 201/No.1 | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 12mm | 14-18 | 20-25 | 28-30 | 32-38 | 40-50 | 历史 |
| 联众(平板) | 7200 | 7200 | 7500 | 7600 | 7600 | 7800 | - | - | - | - | - | - | |
| 联众(卷板) | 8600 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | - | - | - | - | - | - | |
| 宝钢(平板) | 8000 | 7200 | 7300 | 7500 | 7700 | 7900 | |||||||
| 宝钢(卷板) | 8150 | 8150 | 8150 | 8150 | 8150 | 8250 | |||||||
| 以上报价仅作参考,敬请商家谨慎操作! | |||||||||||||
