10月31日国内部分地区钼铁价格

   2014-11-01 IP属地 广东116

 

10月31日国内部分地区钼铁价格
FeMo60(元/吨)
日期/地区 锦州 葫芦岛 河南 山西 江苏
10月8日 91000-94000 91000-94000 91000-94000 91000-94000 91000-94000
10月9日 90000-93000 90000-93000 90000-93000 90000-93000 90000-93000
10月10日 90000-93000 90000-93000 90000-93000 90000-93000 90000-93000
10月13日 90000-93000 90000-93000 90000-93000 90000-93000 90000-93000
10月14日 89000-92000 89000-93000 89000-93000 89000-93000 89000-93000
10月15日 89000-92000 89000-93000 89000-93000 89000-93000 89000-93000
10月16日 90000-94000 90000-94000 90000-94000 90000-94000 90000-94000
10月17日 90000-94000 90000-94000 90000-94000 90000-94000 90000-94000
10月20日 90000-94000 90000-94000 90000-94000 90000-94000 90000-94000
10月21日 90000-94000 90000-94000 90000-94000 90000-94000 90000-94000
10月22日 91000-94000 91000-94000 91000-94000 91000-94000 91000-94000
10月23日 91000-94000 91000-94000 91000-94000 91000-94000 91000-94000
10月24日 90000-93000 90000-93000 90000-93000 90000-93000 90000-93000
10月27日 90000-93000 90000-93000 90000-93000 90000-93000 90000-93000
10月28日 90000-93000 90000-93000 90000-93000 90000-93000 90000-93000
10月29日 90000-93000 90000-93000 90000-93000 90000-93000 90000-93000
10月30日 89000-92000 89000-92000 89000-92000 89000-92000 89000-92000
10月31日 89000-92000 89000-92000 89000-92000 89000-92000 89000-92000
举报收藏 0评论 0
  • wzyh
    加关注0
  • 没有留下签名~~
相关材料行情
推荐材料行情
点击排行
网站首页  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  粤ICP备13076336号