10月31日LME镍持仓

   2014-11-03 IP属地 广东183

日期 持仓量 变化
10月7日 199688 1166
10月8日 202475 2787
10月9日 205889 3414
10月10日 206925 1036
10月13日 207183 258
10月14日 209239 2056
10月15日 208302 -937
10月16日 206928 -1374
10月17日 206808 -120
10月20日 206704 -104
10月21日 208587 1883
10月22日 209710 1123
10月23日 209278 -432
10月24日 208843 -435
10月27日 208225 -618
10月28日 209362 1137
10月29日 211468 2106
10月30日 210596 -872
10月31日 210713 117
 

举报收藏 0评论 0
  • wzyh
    加关注0
  • 没有留下签名~~
相关材料行情
推荐材料行情
点击排行
网站首页  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  粤ICP备13076336号