| 品种名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
| 场内镍03 | 15940 | 15750 | 15940 | 15780 | 5 | 15780 | 15785 | ---- | 210713 | 15775 |
| LME镍现 | 15850 | 15720 | 15850 | 15720 | 395 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15325 |
| LmeS_镍3 | 15750 | 15639 | 16175 | 15740 | -23 | 15697 | 15739 | ---- | 210713 | 15763 |
| LME镍03 | 15743 | 15711 | 16080 | 15743 | 265 | ---- | ---- | ---- | 210713 | 15478 |
| 伦镍指数 | 15750 | 15640 | 16175 | 15740 | -23 | ---- | ---- | ---- | 210713 | 15763 |
