(更新)11月4日无锡市场304/2B不锈钢价格行情参考

   2014-11-04 78
304/2B 0.4mm 0.5mm 0.6mm 0.7mm 0.8mm 0.9mm 1.0mm 1.2mm 1.5mm 2.0mm 2.5mm 3.0mm 历史
太钢平 16400 16100 15700 15600 15400 15200 15200 15100 15000 14800 14800 14800 查看
太钢卷 18000 17100 16800 16700 16600 16500 16500 16300 16100 16000 16000 16000 查看
宝新卷 18100 17300 17200 17000 16800 16700 16700 16500 16300 16200 16100 16100 查看
联众卷 17800 16900 16600 16400 16200 16100 16200 16000 15800 15700 15900 15900  
酒钢卷 17800 16600 16500 16400 16300 16200 16200 16000 15800 15800 15800 15800  
张浦平 17000 16500 16200 15900 15800 15600 15500 15300 15300 15000 15000 14900 查看
张浦卷 18100 17200 17100 16900 16700 16600 16600 16300 16200 16200 16100 16100 查看
目前市场太钢304冷轧卷板报价各家不一,贸易商应据实际情况灵活操作,报价仅供参考
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
反对 0举报 0 收藏 0 评论 0
相关材料行情
推荐材料行情
点击排行
陶钢汇