| 今日无锡市场热轧1500mm不锈钢板材参考行情价格(含税价) | |||||||||
| 304/No.1 | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 16mm | 历史 | |
| 太钢 | 平板 | 15000 | 14500 | 14400 | 14400 | 14600 | 14600 | 16000 | 查看 |
| 太钢 | 卷板 | 15700 | 15300 | 15300 | 15400 | 15600 | 15600 | - | 查看 |
| 酒钢 | 卷板 | 14300 | 13900 | 13900 | 13900 | - | - | - | |
| 联众 | 卷板 | 14100 | 13900 | 13900 | 13900 | 13800 | 14000 | - | |
| 联众 | 平板 | - | 13400 | 13400 | 13500 | 13500 | 13600 | - | |
| 东特 | 卷板 | - | 13700 | 13700 | 13700 | 13900 | 13900 | 13900 | |
| 备注:以上304热轧卷报价除东特为毛边卷价外,其他均为切边卷价 | |||||||||
| 304/No.1 | 12mm | 14mm | 16mm | 18mm | 20mm | 25mm | 45mm | 历史 | |
| 太钢 | 原装平板 | - | 16900 | 17200 | 17200 | 17200 | - | 18100 | 查看 |
