| 规格 | 304 | 321 | TP316L | 规格 | 304 | 321 | TP316L | |
| 6*1 | 34400 | 35600 | 44300 | 89*2 | 20700 | 22200 | 28200 | |
| 8*1-2 | 33400 | 34600 | 42300 | 89*3 | 17500 | 19200 | 26200 | |
| 10*1 | 30900 | 32100 | 41300 | 89*4 | 17300 | 19000 | 25700 | |
| 10*1.5-2 | 28900 | 30100 | 40300 | 89*5 | 18200 | 19700 | 26200 | |
| 12*1 | 29900 | 31100 | 40300 | 108*3 | 18700 | 20200 | 26700 | |
| 12*1.5-2 | 27900 | 29100 | 39300 | 108*4 | 18200 | 19700 | 26000 | |
| 14*1.5 | 25900 | 27100 | 35300 | 108*5 | 18500 | 20200 | 26200 | |
| 14*2-3 | 24400 | 25600 | 34300 | 114*3 | 18700 | 20200 | 27200 | |
| 16*2-3 | 22900 | 24100 | 33300 | 114*4 | 18500 | 20000 | 26700 | |
| 18*2-4 | 21900 | 23100 | 31300 | 114*5 | 18700 | 20200 | 26700 | |
| 20*2-3 | 21400 | 22600 | 30300 | 133*3 | 19200 | 20700 | 27200 | |
| 22*2-3 | 20900 | 22100 | 29300 | 133*4 | 18700 | 20200 | 26400 | |
| 25*2-3 | 20400 | 21600 | 28300 | 133*6 | 19200 | 20700 | 27200 | |
| 27*2-3 | 19900 | 21100 | 27800 | 133*8 | 19200 | 20700 | 27500 | |
| 30*3 | 19900 | 21600 | 27300 | 159*3 | 19700 | 21200 | 32700 | |
| 32*2-2.5 | 19400 | 20600 | 26800 | 159*4 | 18900 | 20400 | 26700 | |
| 32*3-4 | 18900 | 20600 | 26300 | 159*6 | 19500 | 21000 | 27200 | |
| 32*5 | 20400 | 21600 | 26800 | 159*8 | 19500 | 21000 | 27700 | |
| 34*2-2.5 | 19400 | 21100 | 26800 | 168*4-6 | 19700 | 21200 | 27700 | |
| 34*3-4 | 18900 | 20600 | 26300 | 219*4 | 20700 | 22200 | 28700 | |
| 34*5 | 20400 | 21600 | 27300 | 219*5 | 20500 | 22200 | 28200 | |
| 38*2-2.5 | 19400 | 21100 | 26300 | 219*6-8 | 19700 | 21700 | 27700 | |
| 38*3-4 | 18600 | 20100 | 25800 | 245*6 | 21700 | 23700 | 28700 | |
| 38*5 | 19900 | 20600 | 26800 | 273*5 | 21700 | 23700 | 29700 | |
| 42*2-2.5 | 19400 | 20600 | 26300 | 273*6-7 | 21200 | 23200 | 28700 | |
| 42*3 | 18400 | 19600 | 25800 | 273*8 | 21200 | 23200 | 28700 | |
| 42*5 | 19400 | 20600 | 26300 | 273*10 | 21700 | 23700 | 29200 | |
| 45*3-4 | 17900 | 19100 | 25300 | 325*6-8 | 22200 | 24200 | 30700 | |
| 48*2-2.5 | 18900 | 20100 | 26300 | 325*10 | 22700 | 25200 | 31200 | |
| 48*3-3.5 | 17900 | 19100 | 25300 | 325*12 | 23200 | 25700 | 31700 | |
| 51*2-2.5 | 18900 | 20100 | 26300 | 377*8-10 | 24200 | 27700 | 34200 | |
| 51*3 | 17400 | 18600 | 25300 | 377*12 | 24700 | 28200 | 34700 | |
| 57*3-3.5 | 17300 | 18600 | 24800 | 426*8-10 | 25200 | 28700 | 36700 | |
| 57*6 | 18900 | 20100 | 26300 | 426*12 | 25700 | 29200 | 37200 | |
| 60*3-4 | 17300 | 18600 | 24800 | 480*8 | 29200 | 32700 | 40700 | |
| 60*5 | 18400 | 19600 | 25300 | 530*10 | 34200 | 38700 | 45700 | |
| 76*2 | 20400 | 21600 | 27300 | 630*10 | 37700 | 42700 | 50700 | |
| 76*3-3.5 | 17600 | 18800 | 25300 | 720*12 | 42700 | 47700 | 57700 | |
| 76*4 | 17400 | 18600 | 24900 | 820*10 | 52700 | 57700 | 72700 | |
| 76*5 | 17900 | 19100 | 25800 | |||||
| 不锈钢非标厚壁管 | 不锈钢非标厚壁管 | |||||||
| 价格 元/吨 | 价格 元/吨 | |||||||
| 材质 | 规格 | 价格 | 货源 | 304 | 76*15-16 | 面谈 | 现货 | |
| 304 | 60*10 | 面谈 | 现货 | 304 | 80*6-10 | 面谈 | 现货 | |
| 304 | 76*8-10 | 面谈 | 现货 | 304 | 80*12-15 | 面谈 | 现货 | |
| 304 | 80*8-10 | 面谈 | 现货 | 304 | 83*8-10 | 面谈 | 现货 | |
| 304 | 85*8 | 面谈 | 现货 | 304 | 83*12-16.5 | 面谈 | 现货 | |
| 304 | 89*10-15 | 面谈 | 现货 | 304 | 85*8-10 | 面谈 | 现货 | |
| 304 | 89*20 | 面谈 | 现货 | 304 | 85*12-15 | 面谈 | 现货 | |
| 304 | 95*15 | 面谈 | 现货 | 304 | 89*10-15 | 面谈 | 现货 | |
| 304 | 95*20 | 面谈 | 现货 | 304 | 89*17 | 面谈 | 现货 | |
| 304 | 100*13 | 面谈 | 现货 | 304 | 89*20 | 面谈 | 现货 | |
| 304 | 102*12-15 | 面谈 | 现货 | 304 | 92*6-15 | 面谈 | 现货 | |
| 304 | 108*10-15 | 面谈 | 现货 | 304 | 92*17 | 面谈 | 现货 | |
| 304 | 114*8-15 | 面谈 | 现货 | 304 | 95*8-15 | 面谈 | 现货 | |
| 304 | 121*8-10 | 面谈 | 现货 | 304 | 97*17 | 面谈 | 现货 | |
| 304 | 121*12-15 | 面谈 | 现货 | 304 | 100*10-17 | 面谈 | 现货 | |
| 304 | 125*12 | 面谈 | 现货 | 304 | 102*6-17 | 面谈 | 现货 | |
| 304 | 133*10 | 面谈 | 现货 | 304 | 102*20*23 | 面谈 | 现货 | |
| 304 | 138*9 | 面谈 | 现货 | 304 | 106*10-17 | 面谈 | 现货 | |
| 304 | 140*15 | 面谈 | 现货 | 304 | 108*10-15 | 面谈 | 现货 | |
| 304 | 152*15 | 面谈 | 现货 | 304 | 108*18-20 | 面谈 | 现货 | |
| 304 | 159*11 | 面谈 | 现货 | 304 | 114*10-15 | 面谈 | 现货 | |
| 304 | 159*25 | 面谈 | 现货 | 304 | 114*20 | 面谈 | 现货 | |
| 304 | 194*10 | 面谈 | 现货 | 304 | 115*20 | 面谈 | 现货 | |
| 304 | 205*15 | 面谈 | 现货 | 304 | 117*17.5 | 面谈 | 现货 | |
| 304 | 165*25 | 面谈 | 现货 | 304 | 121*6-10 | 面谈 | 现货 | |
| 材质 | 规格 | 价格 | 货源 | 304 | 121*12-15 | 面谈 | 现货 | |
| 304 | 80*10 | 面谈 | 现货 | 304 | 121*18-20 | 面谈 | 现货 | |
| 304 | 89*15 | 面谈 | 现货 | 304 | 127*6-10 | 面谈 | 现货 | |
| 304 | 95*10 | 面谈 | 现货 | 304 | 127*12-15 | 面谈 | 现货 | |
| 304 | 102*10 | 面谈 | 现货 | 304 | 127*16*20 | 面谈 | 现货 | |
| 304 | 108*20 | 面谈 | 现货 | 304 | 133*12-20 | 面谈 | 现货 | |
| 304 | 114*8-10 | 面谈 | 现货 | 304 | 140*12-18 | 面谈 | 现货 | |
| 304 | 120*6 | 面谈 | 现货 | 304 | 140*23 | 面谈 | 现货 | |
| 304 | 125*15 | 面谈 | 现货 | 304 | 142*17 | 面谈 | 现货 | |
| 304 | 127*20 | 面谈 | 现货 | 304 | 152*6-10 | 面谈 | 现货 | |
| 304 | 133*20 | 面谈 | 现货 | 304 | 152*15 | 面谈 | 现货 | |
| 304 | 138*12 | 面谈 | 现货 | 304 | 152*20 | 面谈 | 现货 | |
| 304 | 146*20 | 面谈 | 现货 | 304 | 159*10 | 面谈 | 现货 | |
| 304 | 121*12 | 面谈 | 现货 | 304 | 159*20 | 面谈 | 现货 | |
| 304 | 125*8 | 面谈 | 现货 | 304 | 159*25 | 面谈 | 现货 | |
| 304 | 140*25 | 面谈 | 现货 | 304 | 168*10 | 面谈 | 现货 | |
| 304 | 152*15 | 面谈 | 现货 | 304 | 168*20 | 面谈 | 现货 | |
| 304 | 156*13 | 面谈 | 现货 | 304 | 168*25 | 面谈 | 现货 | |
| 304 | 159*16 | 面谈 | 现货 | 304 | 178*19 | 面谈 | 现货 | |
| 304 | 159*20-25 | 面谈 | 现货 | 304 | 194*6-10 | 面谈 | 现货 | |
| 304 | 168*25 | 面谈 | 现货 | 304 | 210*25 | 面谈 | 现货 | |
| 304 | 185*15 | 面谈 | 现货 | 304 | 225*16 | 面谈 | 现货 | |
| 304 | 193*10.5 | 面谈 | 现货 | 304 | 245*7-10 | 面谈 | 现货 | |
| 304 | 194*6 | 面谈 | 现货 | 304 | 273*15 | 面谈 | 现货 | |
| 304 | 219*12 | 面谈 | 现货 | 304 | 273*6.5 | 面谈 | 现货 | |
| 材质 | 规格 | 价格 | 货源 | 304 | 325*10 | 面谈 | 现货 | |
| 304 | 60*10 | 面谈 | 现货 | 304 | 356*11 | 面谈 | 现货 | |
| 304 | 60*15 | 面谈 | 现货 | 304 | 406*12 | 面谈 | 现货 | |
| 304 | 63*8-12 | 面谈 | 现货 | 304 | 480*12 | 面谈 | 现货 | |
| 304 | 63*15 | 面谈 | 现货 | 304 | 457*12 | 面谈 | 现货 | |
| 304 | 65*4-12 | 面谈 | 现货 | 304 | 180*16 | 面谈 | 现货 | |
| 304 | 65*15 | 面谈 | 现货 | 304 | 180*20 | 面谈 | 现货 | |
| 304 | 68*6-12 | 面谈 | 现货 | 304 | 194*18 | 面谈 | 现货 | |
| 304 | 68*14-15 | 面谈 | 现货 | 304 | 194*20 | 面谈 | 现货 | |
| 304 | 70*6-12.5 | 面谈 | 现货 | 304 | 219*18 | 面谈 | 现货 | |
| 304 | 70*15 | 面谈 | 现货 | 304 | 219*20 | 面谈 | 现货 | |
| 304 | 76*8-12 | 面谈 | 现货 | |||||
| 不锈钢方管矩形管 | ||||||||
| 规 格 | 304 | 321 | 316L | 310S | 规 格 | 304 | 321 | 316L |
| 20*20*2 | 27600 | 面议 | 面议 | 面议 | 80*60*4 | 24100 | 面议 | 面议 |
| 20*20*3 | 27600 | 面议 | 面议 | 面议 | 80*80*3 | 24600 | 面议 | 面议 |
| 25*25*2 | 26100 | 面议 | 面议 | 面议 | 80*80*4 | 24100 | 面议 | 面议 |
| 25*25*3 | 26100 | 面议 | 面议 | 面议 | 80*80*5-8 | 面议 | 面议 | 面议 |
| 30*30*2 | 25100 | 面议 | 面议 | 面议 | 100*50*3 | 24600 | 面议 | 面议 |
| 30*30*3 | 24600 | 面议 | 面议 | 面议 | 100*50*4 | 24100 | 面议 | 面议 |
| 30*15*2 | 25600 | 面议 | 面议 | 面议 | 100*50*5 | 24600 | 面议 | 面议 |
| 40*20*3 | 24600 | 面议 | 面议 | 面议 | 100*60*4 | 24600 | 面议 | 面议 |
| 40*40*2 | 24600 | 面议 | 面议 | 面议 | 100*80*4 | 24600 | 面议 | 面议 |
| 40*40*3 | 23600 | 面议 | 面议 | 面议 | 100*100*3 | 25100 | 面议 | 面议 |
| 40*40*4 | 23600 | 面议 | 面议 | 面议 | 100*100*4 | 24600 | 面议 | 面议 |
| 40*40*5 | 24100 | 面议 | 面议 | 面议 | 120*60*4 | 面议 | 面议 | 面议 |
| 50*50*2 | 24600 | 面议 | 面议 | 面议 | 120*120*10 | 面议 | 面议 | 面议 |
| 50*50*3 | 23600 | 面议 | 面议 | 面议 | 140*80*4 | 面议 | 面议 | 面议 |
| 50*50*4 | 23600 | 面议 | 面议 | 面议 | 150*80*5 | 面议 | 面议 | 面议 |
| 50*50*5 | 24100 | 面议 | 面议 | 面议 | 200*200*6-20 | 面议 | 面议 | 面议 |
| 60*60*3 | 24100 | 面议 | 面议 | 面议 | 250*250*8-20 | 面议 | 面议 | 面议 |
| 60*60*4 | 23600 | 面议 | 面议 | 面议 | 300*300*6 | 面议 | 面议 | 面议 |
| 60*60*5 | 24100 | 面议 | 面议 | 面议 | 300*300*8-20 | 面议 | 面议 | 面议 |
| 60*40*3 | 24100 | 面议 | 面议 | 面议 | ||||
| 60*40*4 | 23600 | 面议 | 面议 | 面议 | ||||
| 80*40*3 | 24100 | 面议 | 面议 | 面议 | ||||
| 80*40*4 | 24100 | 面议 | 面议 | 面议 | ||||
| 80*40*5 | 24100 | 面议 | 面议 | 面议 | ||||
| 80*60*3 | 24100 | 面议 | 面议 | 面议 | ||||
| 80*60*3.5 | 24400 | 面议 | 面议 | 面议 | ||||
| 本价格由无锡市伯特利不锈钢有限公司提供 | ||||||||
| 联系人:林经理 18861606666 小阮 13656195666 | ||||||||
| 联系电话:0510-85556111 85556222 或 0510-88555511 88555522 | ||||||||
| 传真:0510-85553222 商用 QQ:1975582475 | ||||||||
| 点击进入网站:无锡市伯特利不锈钢有限公司 邮箱:botelibxg@hotmail.com | ||||||||
