| 11月4日国内部分地区低碳锰铁价格 | ||||
| FeMn80C0.7 主流报价 | 主流成交价 | |||
| 日期/地区 | 山西 | 湖南 | 山西 | 湖南 |
| 11月3日 | 9400-9500 | 9400-9500 | 9300-9400 | 9300-9400 |
| FeMn80C0.4 主流报价 | 主流成交价 | |||
| 日期/地区 | 贵州 | 湖南 | 贵州 | 湖南 |
| 11月3日 | 10100-10200 | 10100-10200 | 10000-10100 | 10000-10100 |
| FeMn80C0.7 主流报价 | 主流成交价 | |||
| 日期/地区 | 山西 | 湖南 | 山西 | 湖南 |
| 11月4日 | 9400-9500 | 9400-9500 | 9300-9400 | 9300-9400 |
| FeMn80C0.4 主流报价 | 主流成交价 | |||
| 日期/地区 | 贵州 | 湖南 | 贵州 | 湖南 |
| 11月4日 | 10100-10200 | 10100-10200 | 10000-10100 | 10000-10100 |
