| 以下为今日无锡市场冷轧1219宽不锈钢板材参考行情价格,含税价 | |||||||||||||
| 304J1/2B | 0.5mm | 0.6mm | 0.7mm | 0.8mm | 0.9mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm | 2.5mm | 3.0mm | 历史 | |
| 张浦 | 平板 | 12400 | 13200 | 13400 | 13600 | 13800 | 14200 | 12600 | 13200 | 13600 | 13600 | 13600 | 查看 |
| 张浦 | 卷板 | 15400 | 15300 | 15100 | 15100 | 15000 | 15000 | 14800 | 14600 | 14500 | 14500 | 14500 | 查看 |
| 天管 | 平板 | 12600 | 13400 | 13600 | 13800 | 14000 | 14300 | 12800 | 13400 | 13700 | 13700 | 13800 | 查看 |
| 天管 | 卷板 | 15500 | 15400 | 15200 | 15200 | 15100 | 15100 | 14900 | 14700 | 14600 | 14600 | 14600 | |
