| 316L/No.1 | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 历史 | |
| 太钢 | 平板 | 19400 | 19300 | 19300 | 19400 | 19700 | 19900 | 20100 | - | - | 查看 |
| 太钢 | 卷板 | 20500 | 20300 | 20300 | 20300 | 20300 | 20500 | - | - | - | 查看 |
| 宝钢 | 平板 | 20000 | 19800 | 19800 | 19900 | 20300 | 20400 | 20700 | - | 21300 | 查看 |
| 宝钢 | 卷板 | 20400 | 20200 | 20200 | 20200 | 20200 | 20400 | - | - | - | |
| 张浦 | 卷板 | 20800 | 20200 | 20200 | 20200 | 20200 | 20200 | 20200 | - | - | 查看 |
