| 今日无锡市场热轧1500mm不锈钢板材参考行情价格(毛边含税价) | ||||||||
| 321/No.1 | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 历史 | |
| 太钢 | 平板 | 17300 | 17100 | 17100 | 17200 | 17300 | 17400 | 查看 |
| 太钢 | 卷板 | 18400 | 18400 | 18400 | 18400 | 18500 | 18500 | 查看 |
| 宝钢 | 平板 | - | 17000 | 17000 | 17100 | 17200 | 17300 | 查看 |
| 宝钢 | 卷板 | - | 18300 | 18300 | 18300 | 18400 | 18400 | 查看 |
| 张浦 | 卷板 | 18400 | 18100 | 18100 | 18100 | 18100 | 18100 | |
