| 11月5日国内部分地区高碳铬铁价格 | |||||||
| 50基出厂含税,元/吨 | |||||||
| 地区 | 山西 | 内蒙 | 四川 | 贵州 | 新疆 | 上海 | 江苏 |
| 11月3日 | 6300-6400 | 6250-6350 | 6300-6400 | 6300-6400 | 6250-6350 | 6500-6600 | 6500-6600 |
| 11月4日 | 6300-6400 | 6250-6350 | 6300-6400 | 6300-6400 | 6250-6350 | 6500-6600 | 6500-6600 |
| 11月5日 | 6300-6400 | 6250-6350 | 6300-6400 | 6300-6400 | 6250-6350 | 6500-6600 | 6500-6600 |
