| 以下为今日无锡市场冷轧1219宽不锈钢板材参考行情价格,含税价 | |||||||||||||
| 304J1/2B | 0.5mm | 0.6mm | 0.7mm | 0.8mm | 0.9mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm | 2.5mm | 3.0mm | 历史 | |
| 张浦 | 平板 | 12500 | 13300 | 13500 | 13700 | 13900 | 14300 | 12700 | 13300 | 13700 | 13700 | 13700 | |
| 张浦 | 卷板 | 15500 | 15400 | 15200 | 15200 | 15100 | 15100 | 14900 | 14700 | 14600 | 14600 | 14600 | |
| 天管 | 平板 | 12700 | 13500 | 13700 | 13900 | 14100 | 14400 | 12900 | 13500 | 13800 | 13800 | 13900 | |
| 天管 | 卷板 | 15600 | 15500 | 15300 | 15300 | 15200 | 15200 | 15000 | 14800 | 14700 | 14700 | 14700 | |
