| 11月6日国内部分地区电解锰片价格 | ||||
| 日期/地区 | 重庆 | 湖南 | 贵州 | 广西 |
| 11月3日 | 12800-12900 | 12800-12900 | 12800-12900 | 12900-13000 |
| 11月4日 | 12800-12900 | 12800-12900 | 12800-12900 | 12900-13000 |
| 11月5日 | 12750-12850 | 12750-12850 | 12750-12850 | 12850-12950 |
| 11月6日 | 12750-12850 | 12750-12850 | 12750-12850 | 12850-12950 |
