| 11月6日国内部分地区高碳锰铁价格 | ||||||||
| femn65c7.0P≤0.2 主流报价 | femn65c7.0P≤0.2 主流成交价 | |||||||
| 日期/地区 | 湖南 | 山西 | 河北 | 河南 | 湖南 | 山西 | 河北 | 河南 |
| 11月3日 | 5500-5600 | 5400-5500 | 5400-5500 | 5400-5500 | 5300-5500 | 5200-5400 | 5200-5400 | 5200-5400 |
| 11月4日 | 5400-5500 | 5300-5400 | 5300-5400 | 5300-5400 | 5200-5400 | 5100-5300 | 5100-5300 | 5100-5300 |
| 11月5日 | 5400-5500 | 5300-5400 | 5300-5400 | 5300-5400 | 5200-5400 | 5100-5300 | 5100-5300 | 5100-5300 |
| 11月6日 | 5400-5500 | 5300-5400 | 5300-5400 | 5300-5400 | 5200-5400 | 5100-5300 | 5100-5300 | 5100-5300 |
