| 规格 | 304 | TP304 | 304L | 321 | TP316L |
| Ф426*8~14 | 30.3 | 30.8 | 30.5 | 31.8 | 37.3 |
| Ф377*8~14 | 28.3 | 28.8 | 28.5 | 30.3 | 35.8 |
| Ф325*8~14 | 25.8 | 26.3 | 26 | 28.3 | 34.3 |
| Ф325*6 | 25.3 | 25.8 | 25.5 | 26.8 | 33.3 |
| Ф273*8~14 | 24.8 | 25.3 | 25 | 26.3 | 32.3 |
| Ф273*5~8 | 24.3 | 24.8 | 24.5 | 25.8 | 31.3 |
| Ф219*5~8 | 23.8 | 24.3 | 24 | 25.3 | 30.3 |
| Ф219*4 | 24.3 | 24.8 | 24.5 | 25.8 | 30.8 |
| Ф168*4~8 | 22.3 | 22.8 | 22.5 | 23.8 | 29.8 |
| Ф168*3 | 23.3 | 23.8 | 24 | 24.3 | 30.3 |
| Ф159*4~7 | 21.8 | 22.3 | 22 | 23.3 | 30.3 |
| Ф159*3 | 22.8 | 23.3 | 23 | 24.3 | 31.3 |
| Ф133*4~7 | 21.3 | 21.8 | 21.5 | 22.8 | 29.8 |
| Ф133*3 | 22.3 | 22.8 | 22.5 | 23.8 | 30.3 |
| Ф114*4~6 | 20.8 | 21.3 | 21 | 23.3 | 29.3 |
| Ф108*3 | 21.3 | 21.8 | 21.5 | 24.3 | 31.3 |
| Ф108*4~6 | 20.8 | 21.3 | 21 | 23.3 | 29.3 |
| Ф89*4~6 | 20.3 | 20.8 | 20.5 | 21.8 | 28.8 |
| Ф89*2.5~3 | 21.3 | 21.8 | 21.5 | 24.3 | 31.3 |
| Ф76*4~5 | 19.8 | 20.3 | 20 | 21.3 | 28.3 |
| Ф76*2.5~3 | 20.3 | 20.8 | 20.5 | 21.8 | 28.8 |
| Ф60*2.5~3 | 19.8 | 20 | 20.3 | 21.6 | 26.3 |
| Ф60*4~5 | 19.8 | 20.3 | 20 | 21.3 | 28.3 |
| Ф57*2 | 21.3 | 21.8 | 21.5 | 24.3 | 31.3 |
| Ф57*3~5 | 19.8 | 20.3 | 20 | 21.3 | 28.3 |
| Ф51*3~5 | 19.8 | 20.3 | 20 | 21.3 | 28.3 |
| Ф48*3~5 | 19.8 | 20 | 20.3 | 21.6 | 28.3 |
| Ф48*2.5 | 21.3 | 21.8 | 21.5 | 24.3 | 31.3 |
| Ф42*3~5 | 19.8 | 20.3 | 20 | 21.3 | 28.3 |
| Ф38*2 | 21.3 | 21.8 | 21.5 | 22.8 | 29.8 |
| Ф38*2.5~4 | 19.8 | 20.3 | 20 | 22.3 | 29.8 |
| Ф34*3~4 | 20.3 | 20.8 | 20.5 | 21.8 | 30.3 |
| Ф32*2 | 21.8 | 22.3 | 22 | 23.3 | 30.3 |
| Ф32*3~4 | 21.3 | 21.8 | 21.5 | 22.8 | 30.3 |
| Ф27*2.5~3 | 21.8 | 22.3 | 22 | 23.3 | 31.3 |
| Ф25*2.5~3 | 22.3 | 22.8 | 22.5 | 23.8 | 32.3 |
| Ф25*2 | 22.3 | 22.8 | 22.5 | 23.8 | 32.3 |
| Ф22*2~3 | 22.8 | 23.3 | 23 | 23.3 | 32.3 |
| Ф20*2~3 | 22.8 | 23.3 | 23 | 23.3 | 32.3 |
| Ф19*1.5~3 | 23.3 | 23.8 | 23.5 | 24.8 | 33.8 |
| Ф18*1.5~3 | 24.3 | 24.8 | 24.5 | 25.8 | 34.3 |
| Ф16*1.5~3 | 27.3 | 27.8 | 27.5 | 28.8 | 35.3 |
| Ф14*1~1.5 | 28.8 | 29.3 | 29 | 30.3 | 36.3 |
| Ф10*1 | 29.3 | 26.4 | 26.8 | 28.4 | 38.3 |
| Ф10*2 | 29.3 | 26.4 | 26.8 | 28.4 | 38.3 |
| Ф8*1 | 35.3 | 35.8 | 35.5 | 36.8 | 40.3 |
| Ф6*1 | 38.3 | 38.8 | 38.5 | 39.8 | 42.3 |
| 本价格为含税报价,单位:元/kg | |||||
| 公司地址:戴南科技园 电话: | |||||
| 0523-83787000 手机号:13812388528 | |||||
| 传真 0523-83982777 | |||||
