| 无锡市场(无锡瑞泽)不锈钢型材价格行情 | ||
| 名称 | 规格 | 含税价(元/吨) |
| 304角钢 | 2.5#--3# | 16000 |
| 4#--6# | 15600 | |
| 6.3#-7# | 16000 | |
| 8# | 15800 | |
| 10# | 15800 | |
| 201角钢(Ni2) | 3#-10# | 10000 |
| 202角钢 | 3#-10# | 13000 |
| 316角钢 | 4#~6# | 22800 |
| 316L角钢 | 3# | 23500 |
| 4#~6# | 23000 | |
| 321角钢 | 3# | 18500 |
| 4#~6# | 18200 | |
| 304扁钢 | 3*20--3*25 | 16000 |
| 3*30-12*100 | 15600 | |
| 304扁钢(冷拉) | 3~30*15~100 | 18500 |
| 201扁钢(Ni2) | 3*20-10*100 | 9800 |
| 201扁钢(冷拉) | 3*20-10*100 | 13000 |
| 202扁钢(Ni3) | 3~30*12~100 | 13000 |
| 303光元 | 5--30 | 22000 |
| 304光元 | 3--50 | 16800 |
| 201光元 | 3--30 | 9800 |
| 316光元 | 4--30 | 23000 |
| 321光元 | 8--14 | 19500 |
| 201方钢 | 8*8--50*50 | 13000 |
| 304方钢 | 8*8--50*50 | 18500 |
| 316方钢 | 25*25 | 25500 |
| 201槽钢 | 6#--12# | 11000 |
| 202槽钢 | 6#--12# | 13500 |
| 316槽钢 | 8#-14# | 25000 |
| 304槽钢 | 5# | 17500 |
| 6#--12# | 16000 | |
| 14# | 17000 | |
| 201六角棒 | 17*17-34*34 | 11800 |
| 304六角棒 | 8*8--55*55 | 18500 |
| 316六角棒 | 8*8--55*55 | 28000 |
| 无锡市瑞泽不锈钢有限公司 | ||
| 地址:无锡市北环路东方钢材城2期10幢03号 | ||
| 电话:0510--66008999,66008886, 传真:66008889 | ||
| 联系人:章经理 万经理 | ||
