| 今日无锡市场热轧1500mm不锈钢板材参考行情价格(含税价) | |||||||||
| 304/No.1 | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 16mm | 历史 | |
| 太钢 | 平板 | 14600 | 14100 | 14000 | 14000 | 14200 | 14200 | 15600 | 查看 |
| 太钢 | 卷板 | 15300 | 14900 | 14900 | 15000 | 15200 | 15200 | - | 查看 |
| 酒钢 | 卷板 | 14200 | 13800 | 13800 | 13800 | - | - | - | |
| 联众 | 卷板 | 14000 | 13800 | 13800 | 13800 | 13700 | 13900 | - | |
| 联众 | 平板 | - | 13300 | 13300 | 13400 | 13400 | 13500 | - | |
| 东特 | 卷板 | - | 13700 | 13700 | 13700 | 13900 | 13900 | 13900 | |
| 备注:以上304热轧卷报价除东特为毛边卷价外,其他均为切边卷价 | |||||||||
| 304/No.1 | 12mm | 14mm | 16mm | 18mm | 20mm | 25mm | 45mm | 历史 | |
| 太钢 | 原装平板 | - | 16500 | 16800 | 16800 | 16800 | - | 17700 | 查看 |
