| 以下价格由佛山市澜石宇航星不锈钢有限公司提供!不含税下浮25%,含税下浮22%,量大另议 | ||||
| "宇航"牌流体输送用不锈钢焊管价格表 单位:元/吨 | ||||
| 规格/材质单价 | 304(0Cr18Ni9) | 304L(00Cr18Ni10) | 321(0Cr18Ni9Ti) | 316L(022Cr17Ni12MO2) |
| Φ19-25.4*0.5-1.0 | 29000 | 31000 | 38400 | 49800 |
| Φ19-25.4*1.2-2.0 | 29000 | 31000 | 37200 | 49800 |
| Φ19-25.4*2.5-3.0 | 29000 | 31000 | 38300 | 49700 |
| Φ26-76*1.0-2.5 | 29800 | 31000 | 38300 | 49600 |
| Φ26-76*3.0-4.0 | 30500 | 31000 | 38200 | 49500 |
| Φ89-108*1.2-2.5 | 31000 | 31500 | 37300 | 49500 |
| Φ89-108*3.0-4.0 | 29800 | 31500 | 38200 | 49400 |
| Φ114-219*2.0-2.5 | 30500 | 31500 | 38900 | 49500 |
| Φ114-219*3.0-4.0 | 29800 | 31000 | 38600 | 49500 |
| Φ273*2.0-5.0 | 30100 | 31500 | 38900 | 49800 |
| Φ273*6.0-8.0 | 30500 | 31000 | 38000 | 50500 |
| Φ325-426*3.0-5.0 | 31000 | 31000 | 38000 | 51200 |
| Φ325-426*6.0-8.0 | 32000 | 31500 | 383000 | 53000 |
| Φ430-477*3.0-5.0 | 30500 | 32000 | 38600 | 52000 |
| Φ430-477*6.0-8.0 | 31000 | 33000 | 38800 | 52500 |
| Φ500以上*3.0-5.0 | 31000 | 32000 | 38600 | 52000 |
| Φ500以上*6.0-8.0 | 32000 | 33000 | 38000 | 52500 |
| 说明:2009年2月11日 广东省唯一获得国家不锈钢生产许可证的企业 | ||||
| 1.直径Φ273-477可驳接板材时价格降800元/T | ||||
| 2.订货批量大时可面议 | ||||
| 3.管材定尺6米,按GB12771-91标准生产、或按美国ASTM、日本US等标准生产 | ||||
| 4.适用于流体输送用中、低压管道、石油、化工、印染、制药、颜料、印刷行业、热交换器、I 、Ⅱ类压力容器等行业试用,也适用食品饮料行业使用 | ||||
| 5.需X光探伤则价格另行商议 | ||||
| 厂址:广东省佛山市澜石镇澜普路16号 | ||||
| 邮编:528041 | ||||
| 电话:0757-83311071 FX-0757-83311071 13553315061 | ||||
| 联系人:谭燕玲 | ||||
